運用番号 | 運 用 | 記 事 |
21 | − | |
22 | 青森453−(2M)−上野1343/1433−(35M)−盛岡2101 | |
23 | 盛岡640−(32M)−上野1313/1430−(1017M)−仙台1845−(回送)−岩切 | |
24 | 岩切−(回送)−仙台758−(1006M)−上野1219/1300−(1013M)−仙台1715/1828−(1030M)−上野2243−(回送)−東大宮操 | 55-10改正より1030M→1028M |
25 | 東大宮操1230−(回送)−上野1319/1333−(29M)−青森2225 | |
26 | 青森450−(4002M)−大阪1825−(回送)−向日町(転) | |
27 | 向日町(転)−(回送)−大阪1018−(4001M)−青森2350 | |
28 | 青森1120−(26M)−上野2009−(回送)−東大宮操 | 5月10日〜6月15日は8・9号車減車の10連で運転 |
29 | 東大宮操−(回送)−上野910/933−(33M)−盛岡1601 | 5月11日〜6月16日は8・9号車減車の10連で運転 |
30 | 盛岡916−(36M)−上野1543/1633−(37M)−盛岡2259 | 5月12日〜6月17日は8・9号車減車の10連で運転 |
31 | 盛岡816−(34M)−上野1443/1530−(1M)−青森013 | 5月13日〜6月18日は8・9号車減車の10連で運転 |
32 | 青森1255−(28M)−上野2142−(回送)−東大宮操 | |
33 | 東大宮操−(回送)−上野610/633−(31M)−盛岡1301/1416−(38M)−上野2043−(回送)−東大宮操 | |
34 | 東大宮操−(回送)−上野940/1000−(1007M)−仙台1415/1558−(1024M)−上野2013−(回送)−東大宮操 | 55-10改正より1024M→1022M |
35 | 東大宮操−(回送)−上野1050/1119−(2043M)−青森2145 | |
36 | − | |
37 | 青森807−(2044M)−上野1833−(回送)−尾久(客) | |
38 | 尾久(客)−(回送)−上野833/900−(1005M)−仙台1315/1458−(1022M)−上野1913−(回送)−尾久(客) | 55-10改正より1022M→1020M |
39 | 尾久(客)−(回送)−上野810/833−(23M)−青森1725 |
運用番号 | 運 用 | 記 事 |
1 | 青森2115−(5014M)−上野652−(回送)−尾久(客) | |
2 | 尾久(客)−(回送)−上野1156/1233−(27M)−青森2125 | |
3 | 青森820−(22M)−上野1710−(回送)−尾久(客)−(回送)−上野2140−(15M)−青森705 | |
4 | 青森2110−(14M)−上野635−(回送)−尾久(客)−(回送)−上野1003−(25M)−青森1904 | |
5 | 青森2358−(6M)−上野918−(回送)−尾久(客) | |
6 | 尾久(客)−(回送)−上野1432/1448−(11M)−青森2350 | |
7 | 青森450−(12M)−上野1355−(回送)−尾久(客)−(回送)−上野1953−(13M)−青森508 | 55-10で13Mは季節列車化され6013Mへ |
8 | 青森920−(24M)−上野1809−(回送)−尾久(客)−(回送)−上野2201/2221−(5M)−青森711 | |
9 | 青森1425−(30M)−上野2313−(回送)−尾久(客) | |
10 | 尾久(客)−(回送)−上野709/753−(21M)−青森1622/青森2353−(16M)−上野911−(回送)−尾久(客) | 55-10で16Mは季節列車化され6016Mへ |
11 | 尾久(客)−(回送)−上野1921/1950−(5013M)−青森503 |
運用番号 | 運 用 | 記 事 |
61 | 仙台(転)−(回送)−岩切 | |
62 | 岩切−(回送)−仙台558−(1002M)−上野1013/1100−(4007M)−平1335/1444−(4014M)−上野1722/1800−(4017M)−原ノ町2143 | |
63 | 原ノ町535−(4002M)−上野920/1000−(4005M)−原ノ町1343/1534−(4018M)−上野1921/2030−(4021M)−平2310 | |
64 | 平742−(4004M)−上野1020/1100−(1009M)−仙台1515−(回送)−仙台(転)−(回送)−仙台1658−(1026M)−上野2113−(回送)−東大宮操 | 55-10改正より1026M→1024M |
65 | 東大宮操−(回送)−上野633/700−(1001M)−仙台1115−(回送)−仙台(転)−(回送)−仙台1258−(1016M)−上野1713/1800−(1025M)−仙台2215−(回送)−仙台(転)−(回送)−利府 | 5月20・22日〜6月22日は8・9号車減車の10連で運転 |
66 | 利府−(回送)−仙台958−(1010M)−上野1413/1500−(1019M)−仙台1915−(回送)−仙台(転)−(回送)−利府 | |
67 | 利府−(回送)−仙台1328−(1018M)−上野1743/1830−(1027M)−仙台2245−(回送)−利府 | 55-10改正で67運用は廃止 |
68 | 利府−(回送)−仙台−(回送)−仙台(転)−(回送)−仙台1158−(1014M)−上野1613/1700−(1023M)−仙台2115 | |
69 | 仙台658−(1004M)−上野1113/1200−(1011M)−仙台1615−(回送)−仙台(転)−(回送)−仙台1758−(1028M)−上野2213−(回送)−東大宮操 | 55-10改正より1028M→1026M 5月18・20日〜6月20・22日は8・9号車減車の10連で運転 |
70 | 東大宮操−(回送)−上野646/700−(4001M)−平937/1044−(4010M)−上野1322/1400−(4011M)−平1635/1712−(4020M)−上野1950−(回送)−東大宮操 | 5月19・21日〜6月21日は8・9号車減車の10連で運転 |
71 | 東大宮操−(回送)−上野712/800−(1003M)−仙台1215−(回送)−仙台(転)−(回送)−仙台1358−(1020M)−上野1813/1900−(1029M)−仙台2315−(回送)−利府 | 55-10改正より1020M→1018M、1029M→1027M |
72 | 利府−(回送)−仙台858−(1008M)−上野1316/1400−(1015M)−仙台1815−(回送)−仙台(転)−(回送)−利府 | |
73 | 利府−(回送)−仙台1058−(1012M)−上野1513/1600−(1021M)−仙台2015−(回送)−仙台(転) | 5月21・23日〜6月22日は8・9号車減車の10連で運転 |
運用番号 | 運 用 | 記 事 |
76 | − | |
77 | 仙台(転)−(回送)−仙台635−(4006M)−上野1120/1200−(4009M)−平1435/1544−(4016M)−上野1820/1900−(4019M)−原ノ町2244 | |
78 | 原ノ町835−(4008M)−上野1218/1303−(1037M)−会津若松1655 | |
79 | 会津若松1020−(1038M)−上野1410/1500−(4013M)−平1735/1814−(4022M)−上野2050−(回送)−東大宮操 | |
80 | 東大宮操−(回送)−上野928/941−(4003M)−平1215/1245−(4012M)−上野1519/1600−(4015M)−仙台2045−(回送)−仙台(転) |
運用番号 | 運 用 | 記 事 |
41 | − | |
42 | 秋田1350−(1046M)−上野2139−(回送)−尾久(客) | 7月1日より7号車(サシ481)減車の11連にて運転 以下の運用も7月2日以降順次減車 |
43 | 尾久(客)−(回送)−上野748/803−(1041M)−秋田1555 | |
44 | 秋田641−(2042M)−上野1433/1519−(2045M)−秋田2303 | |
45 | 秋田1148−(1044M)−上野1940−(回送)−尾久(客) | |
46 | 尾久(客)−(回送)−上野1000/1033−(1031M)−山形1516/1755−(1036M)−上野2240−(回送)−東大宮操 | |
47 | 東大宮操−(回送)−上野1149/1203−(1043M)−秋田1955 | |
48 | 秋田820−(1042M)−上野1610/1703−(1035M)−山形2146 | |
49 | 山形955−(1034M)−上野1439/1533−(1033M)−山形2016 | |
50 | 山形755−(1032M)−上野1240/1330−(1045M)−秋田2122 | |
51 | 秋田1351−(2046M)−上野2133−(回送)−尾久(客) | |
52 | 尾久(客)−(回送)−上野705/719−(2041M)−秋田1502 |
<各種資料集>のページに戻る