号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 配 置 | 製造所 | 落 成 | 記 事 | |
年次 | 編成番号 | 221 Mc |
226 M' |
225 M |
226 M' |
225400 M |
226 M' |
215 Ms |
226 M' |
237 MB |
226 M' |
225 M |
222 Mc' |
||||
1次車 | E1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 401 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 仙台 | 日車 | 55.10.31 | |
E2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 402 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 4 | 2 | 新潟 | 川重 | 右記 | 1〜8号車:55.11.-5 9〜12号車:55.11.14 |
|
E3 | 3 | 13 | 6 | 14 | 403 | 15 | 3 | 11 | 3 | 12 | 5 | 3 | 新潟 | 近車・日立 | 55.11.17 | 1〜6号車:近車 7〜12号車:日立 |
|
E4 | 4 | 16 | 7 | 17 | 404 | 18 | 4 | 19 | 4 | 20 | 8 | 4 | 仙台 | 東急 | 55.11.26 | ||
2次車 | E5 | 5 | 21 | 9 | 22 | 405 | 23 | 5 | 24 | 5 | 25 | 10 | 5 | 仙台 | 日車 | 56. 2.-7 | |
E6 | 6 | 26 | 11 | 27 | 406 | 28 | 6 | 29 | 6 | 30 | 12 | 6 | 仙台 | 川重 | 56. 1.13 | ||
E7 | 7 | 31 | 13 | 32 | 407 | 33 | 7 | 34 | 7 | 35 | 14 | 7 | 仙台 | 日立 | 56. 2.20 | ||
E8 | 8 | 36 | 15 | 37 | 408 | 38 | 8 | 39 | 8 | 40 | 16 | 8 | 仙台 | 近車 | 56. 3.11 | ||
E9 | 9 | 41 | 17 | 42 | 409 | 43 | 9 | 44 | 9 | 45 | 18 | 9 | 仙台 | 東急 | 56. 3.18 | ||
3次車 | E10 | 10 | 46 | 19 | 47 | 410 | 48 | 10 | 49 | 10 | 50 | 20 | 10 | 新潟 | 日車 | 56. 8.20 | |
E11 | 11 | 51 | 21 | 52 | 411 | 53 | 11 | 54 | 11 | 55 | 22 | 11 | 新潟 | 日車 | 56. 9.17 | ||
E12 | 12 | 56 | 23 | 57 | 412 | 58 | 12 | 59 | 12 | 60 | 24 | 12 | 新潟 | 日車 | 56.10.16 | ||
E13 | 13 | 61 | 25 | 62 | 413 | 63 | 13 | 64 | 13 | 65 | 26 | 13 | 新潟 | 川重 | 56. 8.25 | ||
E14 | 14 | 66 | 27 | 67 | 414 | 68 | 14 | 69 | 14 | 70 | 28 | 14 | 新潟 | 川重 | 56. 9.-9 | ||
E15 | 15 | 71 | 29 | 72 | 415 | 73 | 15 | 74 | 15 | 75 | 30 | 15 | 新潟 | 川重 | 56.10.30 | ||
E16 | 16 | 76 | 31 | 77 | 416 | 78 | 16 | 79 | 16 | 80 | 32 | 16 | 新潟 | 日立 | 56. 8.14 | ||
E17 | 17 | 81 | 33 | 82 | 417 | 83 | 17 | 84 | 17 | 85 | 34 | 17 | 新潟 | 日立 | 56. 8.12 | ||
E18 | 18 | 86 | 35 | 87 | 418 | 88 | 18 | 89 | 18 | 90 | 36 | 18 | 新潟 | 日立 | 56.10.23 | ||
E19 | 19 | 91 | 37 | 92 | 419 | 93 | 19 | 94 | 19 | 95 | 38 | 19 | 新潟 | 近車 | 56. 9.-1 | ||
E20 | 20 | 96 | 39 | 97 | 420 | 98 | 20 | 99 | 20 | 100 | 40 | 20 | 新潟 | 近車 | 56.10.-9 | ||
E21 | 21 | 101 | 41 | 102 | 421 | 103 | 21 | 104 | 21 | 105 | 42 | 21 | 新潟 | 東急 | 56. 8.29 | ||
E22 | 22 | 106 | 43 | 107 | 422 | 108 | 22 | 109 | 22 | 110 | 44 | 22 | 新潟 | 東急 | 56.9.25 | ||
4次車 | E23 | 23 | 111 | 45 | 112 | 423 | 113 | 23 | 114 | 23 | 115 | 46 | 23 | 新潟 | 日車 | 56.12.19 | |
E24 | 24 | 116 | 47 | 117 | 424 | 118 | 24 | 119 | 24 | 120 | 48 | 24 | 新潟 | 川重 | 56.12.-4 | ||
E25 | 25 | 121 | 49 | 122 | 425 | 123 | 25 | 124 | 25 | 125 | 50 | 25 | 新潟 | 川重 | 57. 2.18 | ||
E26 | 26 | 126 | 51 | 127 | 426 | 128 | 26 | 129 | 26 | 130 | 52 | 26 | 新潟 | 日立 | 57. 1.19 | ||
E27 | 27 | 131 | 53 | 132 | 427 | 133 | 27 | 134 | 27 | 135 | 54 | 27 | 新潟 | 近車 | 56.12.-2 | ||
E28 | 28 | 136 | 55 | 137 | 428 | 138 | 28 | 139 | 28 | 140 | 56 | 28 | 新潟 | 東急 | 57.2.-4 | ||
E29 | 29 | 141 | 57 | 142 | 429 | 143 | 29 | 144 | 29 | 145 | 58 | 29 | 新潟 | 東急 | 57. 3.-3 | ||
5次車 | F51 | 30 | 146 | 59 | 147 | 430 | 148 | 30 | 149 | 30 | 150 | 60 | 30 | 新潟 | 日車 | 57. 3.30 | 旧E30 59.12.-6改造 |
F52 | 31 | 151 | 61 | 152 | 431 | 153 | 31 | 154 | 31 | 155 | 62 | 31 | 新潟 | 日車 | 57. 5.14 | 旧E31 59.10.25改造 | |
F61 | 32 | 156 | 63 | 157 | 432 | 158 | 32 | 159 | 32 | 160 | 64 | 32 | 新潟 | 川重 | 57. 6.-2 | 旧E32 59.10.17改造 | |
F62 | 33 | 161 | 65 | 162 | 433 | 163 | 33 | 164 | 33 | 165 | 66 | 33 | 新潟 | 川重 | 57. 8.11 | 旧E33 59.12.21改造 | |
F63 | 34 | 166 | 67 | 167 | 434 | 168 | 34 | 169 | 34 | 170 | 68 | 34 | 仙台 | 日立 | 57. 7.-7 | 旧E34 59.11.29改造 | |
F64 | 35 | 171 | 69 | 172 | 435 | 173 | 35 | 174 | 35 | 175 | 70 | 35 | 仙台 | 近車 | 57. 3.16 | 旧E35 59. 7.18改造 | |
F65 | 36 | 176 | 71 | 177 | 436 | 178 | 36 | 179 | 36 | 180 | 72 | 36 | 仙台 | 東急 | 57. 6.15 | 旧E36 60. 2.-8改造 |
号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 新製配置 | 製造所 | 落 成 | 記 事 | |
年次 | 編成番号 | 221 Mc |
226 M' |
225 M |
226 M' |
225400 M |
226 M' |
215 Ms |
226 M' |
237 MB |
226 M' |
225 M |
222 Mc' |
||||
6次車 | F1 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1401 | 1003 | 1001 | 1004 | 1001 | 1005 | 1002 | 1001 | 仙台 | 近車 | 58.11.22 | |
F2 | 1002 | 1006 | 1003 | 1007 | 1402 | 1008 | 1002 | 1009 | 1002 | 1010 | 1004 | 1002 | 新潟 | 川重 | 58.12.24 | ||
F3 | 1003 | 1013 | 1006 | 1014 | 1403 | 1015 | 1003 | 1011 | 1003 | 1012 | 1005 | 1003 | 新潟 | 日立 | 58.12.-7 | ||
7次車 | F4 | 1501 | 1016 | 1007 | 1017 | 1404 | 1018 | 1004 | 1019 | 1004 | 1020 | 1008 | 1501 | 仙台 | 日車 | 59. 6.-1 | |
F5 | 1502 | 1021 | 1009 | 1022 | 1405 | 1023 | 1005 | 1024 | 1005 | 1025 | 1010 | 1502 | 仙台 | 日立 | 56. 6.15 | ||
F6 | 1503 | 1026 | 1011 | 1027 | 1406 | 1028 | 1006 | 1029 | 1006 | 1030 | 1012 | 1503 | 仙台 | 川重 | 59. 6.29 | ||
F7 | 1504 | 1031 | 1013 | 1032 | 1407 | 1033 | 1007 | 1034 | 1007 | 1035 | 1014 | 1504 | 新潟 | 東急 | 59. 7.13 | ||
F8 | 1505 | 1036 | 1015 | 1037 | 1408 | 1038 | 1008 | 1039 | 1008 | 1040 | 1016 | 1505 | 新潟 | 近車 | 59. 7.27 | ||
F9 | 1506 | 1041 | 1017 | 1042 | 1409 | 1043 | 1009 | 1044 | 1009 | 1045 | 1018 | 1506 | 仙台 | 川重 | 59. 8.-9 | ||
F10 | 1507 | 1046 | 1019 | 1047 | 1410 | 1048 | 1010 | 1049 | 1010 | 1050 | 1020 | 1507 | 仙台 | 日車 | 59. 9.11 | ||
F11 | 1508 | 1051 | 1021 | 1052 | 1411 | 1053 | 1011 | 1054 | 1011 | 1055 | 1022 | 1508 | 仙台 | 日立 | 59. 9.28 | ||
8次車 | F12 | 1509 | 1056 | 1023 | 1057 | 1412 | 1058 | 1012 | 1059 | 1012 | 1060 | 1024 | 1509 | 仙台 | 近車 | 59.10.11 | |
F13 | 1510 | 1061 | 1025 | 1062 | 1413 | 1063 | 1013 | 1064 | 1013 | 1065 | 1026 | 1510 | 仙台 | 東急 | 59.10.24 | ||
F14 | 1511 | 1066 | 1027 | 1067 | 1414 | 1068 | 1014 | 1069 | 1014 | 1070 | 1028 | 1511 | 仙台 | 川重 | 59.11.-8 | ||
F15 | 1512 | 1071 | 1029 | 1072 | 1415 | 1073 | 1015 | 1074 | 1015 | 1075 | 1030 | 1512 | 仙台 | 日車 | 59.11.20 | ||
F16 | 1513 | 1076 | 1031 | 1077 | 1416 | 1078 | 1016 | 1079 | 1016 | 1080 | 1032 | 1513 | 仙台 | 日立 | 59.12.-5 | ||
F17 | 1514 | 1081 | 1033 | 1082 | 1417 | 1083 | 1017 | 1084 | 1017 | 1085 | 1034 | 1514 | 仙台 | 川重 | 59.12.17 | ||
F18 | 1515 | 1086 | 1035 | 1087 | 1418 | 1088 | 1018 | 1089 | 1018 | 1090 | 1036 | 1515 | 仙台 | 東急 | 60. 2.16 | ||
F19 | 1516 | 1091 | 1037 | 1010 | 1419 | 1093 | 1019 | 1094 | 1019 | 1095 | 1038 | 1516 | 仙台 | 近車 | 60. 2.18 | ||
9次車 | F20 | 1517 | 1096 | 1039 | 1097 | 1420 | 1098 | 1020 | 1099 | 1020 | 1100 | 1010 | 1517 | 仙台 | 日車 | 60. 4.-2 | |
F21 | 1518 | 1101 | 1041 | 1102 | 1421 | 1103 | 1021 | 1104 | 1021 | 1105 | 1042 | 1518 | 仙台 | 川重 | 60. 4.-4 | ||
10次車 | (F52) | 2001 | 2001 | 仙台 | 川重 | 62. 3.27 | 100系顔 新製車 | ||||||||||
(F58) | 2002 | 2002 | 仙台 | 川重 | 62. 3.27 | 100系顔 新製車 |
形式車号 | 新 製 | 形式車号 | 新 製 |
249-1 | 平成2. 6.14 東急 | 248-1 | 平成2.12.25 日車 |
249-2 | 平成2. 6.16 東急 | 248-2 | 平成3. 2.15 日車 |
249-3 | 平成2. 7.16 東急 | 248-3 | 平成3. 3.-3 日車 |
249-4 | 平成2. 7.18 東急 | 248-4 | 平成3. 3.16 日車 |
249-5 | 平成2. 7.28 東急 | 248-5 | 平成3. 3.29 日車 |
249-6 | 平成2. 7.31 東急 | 248-6 | 平成3. 2.-5 日車 |