編成番号 | ←1 クハ103 |
2 モハ102 |
3 モハ103 |
4 サハ103 |
5 モハ102 |
6 モハ103 |
7 サハ103 |
8 モハ102 |
9 モハ103 |
10→ クハ103 |
前所属 | 記 事 |
1 | 798 | 881 | 725 | 189 | 10 | 10 | 188 | 880 | 724 | 795 | 品川 | |
2 | 350 | 270 | 146 | 205 | 14 | 14 | 204 | 271 | 145 | 783 | 〃 | |
3 | 764 | 412 | 257 | 223 | 35 | 35 | 222 | 288 | 155 | 751 | 〃 | |
4 | 740 | 360 | 205 | 255 | 20 | 20 | 254 | 358 | 203 | 727 | 〃 | |
5 | 738 | 355 | 200 | 251 | 19 | 19 | 250 | 353 | 198 | 725 | 〃 | |
6 | 762 | 327 | 172 | 271 | 27 | 27 | 268 | 326 | 171 | 749 | 〃 | |
7 | 768 | 290 | 157 | 267 | 901 | 901 | 266 | 415 | 260 | 755 | 〃 | 103系900番台入り |
8 | 752 | 414 | 259 | 253 | 28 | 28 | 252 | 413 | 258 | 739 | 〃 | |
9 | 348 | 366 | 211 | 259 | 22 | 22 | 258 | 364 | 209 | 347 | 〃 | |
10 | 746 | 363 | 208 | 257 | 2 | 2 | 256 | 361 | 206 | 733 | 〃 | |
11 | 796 | 357 | 202 | 265 | 902 | 902 | 264 | 356 | 201 | 793 | 〃 | 103系900番台入り |
12 | 792 | 869 | 713 | 22 | 5 | 5 | 477 | 868 | 712 | 781 | 〃 | |
13 | 770 | 850 | 694 | 16 | 24 | 24 | 15 | 849 | 693 | 757 | 〃 | |
14 | 772 | 873 | 717 | 20 | 9 | 9 | 19 | 872 | 716 | 759 | 〃 | |
15 | 766 | 292 | 159 | 225 | 6 | 6 | 224 | 291 | 158 | 753 | 〃 | |
16 | 272 | 2047 | 790 | 152 | 188 | 110 | 151 | 2046 | 789 | 271 | 池袋 | |
17 | 274 | 2048 | 791 | 40 | 40 | 40 | 39 | 2033 | 776 | 273 | 〃 | |
18 | 750 | 828 | 672 | 215 | 36 | 36 | 214 | 827 | 671 | 737 | 品川 | |
19 | 276 | 2045 | 788 | 62 | 187 | 111 | 61 | 2044 | 787 | 275 | 池袋 | |
20 | 270 | 344 | 189 | 50 | 50 | 50 | 49 | 368 | 213 | 269 | 〃 | |
21 | 306 | 419 | 264 | 249 | 3 | 3 | 248 | 417 | 262 | 305 | 〃 | MM'3は85.9.21蒲田より転属、85.9.30川越に転属 |
22 | 340 | 289 | 156 | 36 | 26 | 26 | 35 | 411 | 256 | 339 | 品川 | |
23 | 352 | 875 | 719 | 24 | 42 | 42 | 23 | 874 | 718 | 789 | 池袋(※2) | 新宿延長対応86.3.-3転入、全車品川より池袋に85.11.11転入 |
編成番号 | ←1 クモハ102 |
2 モハ103 |
3→ クハ103 |
前所属 | 改造工場/出場年月 | 記 事 |
51 | 3001 | 3001 | 3001 | 陸前原ノ町 | 大井工/85.8.-3 | 85.8.-3 東北貨物線で試運転実施 |
52 | 3002 | 3002 | 3002 | 〃 | 大宮工/85.8.21 | |
53 | 3003 | 3003 | 3003 | 〃 | 大宮工/85.9.25 | |
54 | 3004 | 3004 | 3004 | 〃 | 大船工/85.9.18 | |
55 | 3005 | 3005 | 3005 | 〃 | 新津車管/85.9.27 | 改造出場当初は車番は白文字で出場 |