’83新前橋電車区165系・185系編成表

57-11改正以降における編成表です。


第1部:165系

今まで7・3両編成に分かれて複雑な運用が組まれていましたが57-11改正において全て7両編成に統一されています。
新幹線開業や急行の一部特急化に伴い運用が減少しましたがまだまだ上野口短距離急行の主力として活躍していました。

新前橋区の165系は季節急行『軽井沢』等で横軽越えの運用があり、EF63との連結時に備え重量の大きいクモハを上り向き(EF63との連結側)とするために全車が逆向き配置となっています。

表の中で緑の太字はAU12S(Mc・Tc)およびAU71(M')冷改車を、サロ165で青の太字はユニットサッシ改造車を示します。
また、900番台は169系900番台を示します。


編成番号

クモハ165
モハ164

クハ165


クモハ165
モハ164 サロ165

クハ165
S46+S51 97 61 102 107 71 4 139
S39+S50 90 54 92 106 70 6 138
S45+S35 96 60 101 82 50 15 86
S36+S52 87 51 89 108 72 22 140
S17+S29 35 35 38 65 44 27 47
S901+S30 901 901 901 77 45 55 81
S902+S13 902 902 902 28 28 61 34
S32+S60 79 47 49 122 80 81 155
S903+S55 903 903 903 117 75 82 150
S27+S31 56 42 83 78 46 84 82
S38+S56 89 53 91 118 76 104 151
S904+S40 904 904 904 91 55 114 93
S 9+S16 12 12 32 34 34 122 37
S49+S 8 105 69 137 11 11 123 20
S34+S47 81 49 48 98 62 124 103
S48+S41 99 63 104 92 56 129 94
S42+S44 93 57 95 95 59 130 100

  編成に入っていない車両

  S 7:Mc10+M'10+Tc19
  S33:Mc80+M'48+Tc84
  S37:Mc88+M'52+Tc90
  S43:Mc94+M'58+Tc96

  サロ165:221

※サロ165-130は57-11改正で幕張区から転入した車両で冷房はAU13E×5である



第2部:185系

昭和57年3月の運転開始時より暫定的に急行・普通列車運用が主体となっていた185系も57-11改正からは新幹線リレー号と水上・草津方面特急を中心とした運用に変わりました。
車両の向きは165系に合わせて全車逆向き配置となっています。

編成番号

クハ185
モハ185 モハ184 モハ185 モハ184 サロ185

クハ185
新 製
S201+S202 301 201 201 202 202 201 201 56.12.-8 川重
S203+S204 302 203 203 204 204 202 202 56.12.15 川重
S205+S206 303 205 205 206 206 203 203 57.2.-4 川重
S207+S208 304 207 207 208 208 204 204 57.2.-8 川重
S209+S210 305 209 209 210 210 205 205 57.2.18 川重
S211+S212 306 211 211 212 212 206 206 57.3.-9 近車
S213+S214 307 213 213 214 214 207 207 57.3.-2 近車
S215+S216 308 215 215 216 216 208 208 57.3.-4 東急
S217+S218 309 217 217 218 218 209 209 57.3.24 日立
S219+S220 310 219 219 220 220 210 210 57.6.-1 日車
S221+ S222 311 221 221 222 222 211 211 57.6.-9 日車
S223+S224 312 223 223 224 224 212 212 57.6.14 日車
S225+S226 313 225 225 226 226 213 213 57.6.10 近車
S227+S228 314 227 227 228 228 214 214 57.6.15 近車
S229+S230 315 229 229 230 230 215 215 57.6.18 東急
S231+S232 316 231 231 232 232 216 216 57.6.25 東急



<各種資料集>のページに戻る