編成番号 | ←1 クハ189 |
2 モハ188 |
3 モハ189 |
4 モハ188 |
5 モハ189 |
6 サロ189 |
7 サロ189 |
8 モハ188 |
9 モハ189 |
10 モハ188 |
11 モハ189 |
12→ クハ189 |
N101 | 514 | 39 | 39 | 47 | 47 | 103 | 3 | 40 | 40 | 19 | 19 | 5 |
N102 | 513 | 1 | 1 | 41 | 41 | 102 | 6 | 44 | 44 | 10 | 10 | 7 |
N103 | 511 | 22 | 22 | 15 | 15 | 101 | 1 | 3 | 3 | 21 | 21 | 3 |
N104 | 509 | 13 | 13 | 30 | 30 | 110 | 9 | 31 | 31 | 43 | 43 | 2 |
N105 | 510 | 17 | 17 | 16 | 16 | 104 | 8 | 33 | 33 | 29 | 29 | 14 |
N107 | 508 | 24 | 24 | 4 | 4 | 106 | 51 | 32 | 32 | 28 | 28 | 9 |
N108 | 506 | 36 | 36 | 14 | 14 | 108 | 10 | 7 | 7 | 52 | 52 | 10 |
N109 | 503 | 8 | 8 | 12 | 12 | 107 | 53 | 25 | 25 | 34 | 34 | 4 |
N110 | 512 | 2 | 2 | 46 | 46 | 111 | 2 | 42 | 42 | 48 | 48 | 8 |
N111 | 501 | 38 | 38 | 45 | 45 | 113 | 7 | 9 | 9 | 18 | 18 | 1 |
N112 | 505 | 20 | 20 | 35 | 35 | 109 | 52 | 6 | 6 | 11 | 11 | 6 |
− | 502 | 26 | 26 | 5 | 5 | 112 | 4 | 23 | 23 | 37 | 37 | 12 |
編成番号 | ←1 クモハ169 |
2 モハ168 |
3 サロ169 |
4 サロ169 |
5→ クハ169 |
←6 クモハ169 |
7 モハ168 |
8→ クハ169 |
N 1 | 15 | 15 | 15 | 9 | 23 | 26 | 26 | 22 |
N 2 | 27 | 27 | 10 | 18 | 3 | 7 | 7 | 1 |
N 3 | 24 | 24 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 11 |
N 4 | 4 | 4 | 19 | 4 | 5 | 10 | 10 | 6 |
N 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 4 | 13 | 13 | 19 |
N 6 | 16 | 16 | 7 | 2 | 25 | 9 | 9 | 16 |
N 7 | 22 | 22 | 8 | 16 | 17 | 17 | 17 | 7 |
編成番号 | ←9 クモハ169 |
10 モハ168 |
11→ クハ169 |
N21 | 20 | 20 | 26 |
N22 | 23 | 23 | 21 |
N23 | 3 | 3 | 24 |
N24 | 1 | 1 | 18 |
N25 | 6 | 6 | 20 |
N26 | 12 | 12 | 12 |
N27 | 11 | 11 | 15 |