’81 京浜東北・根岸線103系編成表

1981(昭和56)年4月1日の編成表です。

同線のATC化のため昭和56年1月〜同年3月にかけて下十条区・蒲田区の編成を対象にそれまでの基本7両+付属3両の編成から基本6両+付属4両へ組替が実施されています。
浦和区については昭和53年までに10両貫通化が完了していますので変更なしです。
1981(昭和56)年6月1日付で東神奈川区(南ヒナ)から横浜線用103系が転入してきますが、この時点ではは発生していません。

ちなみに運用番号は蒲田区がA、下十条区がB、浦和区がCとなっています。


地色が灰色の車両は非冷房車を、冷房車は太字で表示しています。
また、低運クハ・クモハのうちシールドビーム改造車は青字で示します。



1.浦和電車区(北ウラ

中間車全部が非冷房車のため事実上全車冷房なしの編成が存在します。
クハは全車ATC仕様の高運転台車です。

なお浦和区配置車のうちモハ103-373〜382、モハ102-529〜538の20両は非冷房仕様で落成している異端車(常磐快速線の第1次改良車と同一仕様)でしたが、昭和51〜58年にかけて順次冷改されています。

編成番号 ←1 2 3 4 5 6 7 8 9 10→
クハ103 モハ102 モハ103 サハ103 モハ102 モハ103 サハ103 モハ102 モハ103 クハ103
1 360 621 465 378 626 470 377 620 454 359
2 322 777 621 292 155 100 291 529 373 321
3 364 65 65 126 64 64 132 63 63 363
4 390 92 76 93 114 86 92 341 186 389
5 724 759 603 85 202 117 84 758 602 719
6 438 803 647 76 223 124 89 802 646 437
7 324 334 179 182 90 75 181 304 163 323
8 370 533 377 428 167 104 422 537 381 369
9 326 752 596 420 532 376 293 753 597 325
10 332 779 623 94 130 92 97 631 475 331
11 334 629 473 119 93 77 118 628 472 333
12 468 538 382 430 300 162 429 778 622 467
13 394 632 476 396 115 87 395 630 474 393
14 372 776 620 78 172 107 77 536 380 371
15 466 675 519 431 102 80 443 674 518 465
16 378 340 185 91 535 379 90 144 97 377
17 368 701 545 380 530 374 379 656 500 367
18 382 109 85 86 424 269 141 422 367 381
19 492 751 595 446 161 102 445 750 594 491
20 336 68 68 134 67 67 133 66 66 335
21 392 756 600 121 199 116 120 757 601 391
22 330 619 463 376 335 180 375 618 462 329
23 496 781 625 99 423 268 98 780 624 495
24 380 617 461 374 725 569 373 726 570 379
25 366 659 503 156 333 178 155 658 502 365
26 318 805 649 419 531 375 418 804 648 317
27 362 782 626 394 147 98 393 661 505 361
28 494 662 506 113 108 84 100 657 501 493
29 778 673 517 158 339 184 157 806 650 765
30 320 755 599 444 534 378 432 754 598 319

編成に入っていない車両

モハ103-91、466〜469471
モハ102-127、622〜625627
クハ103-327328385386469〜472
サハ103-110、122〜124
※クハ103-327、328の2両は下十条区へ貸出中です。



2.下十条電車区(北モセ

基本6両と付属4両の併結により構成されています。
下十条・蒲田区の場合はイレギュラーで6号車にモハ103が入ることがあります(この場合モハの貫通扉はカギをかけて閉鎖)。第2編成の6号車はモハ103-273です。
サハ103は全車R窓、またクハ103-4の存在が目立っています。

編成番号 ←1 2 3 4 5 6→  ←7 8 9 10→
クハ103 モハ102 モハ103 サハ103 モハ102 クモハ103 クハ103 モハ102 モハ103 クハ103
1 454 744 588 170 203 86 578 743 587 449
2 456 765 609 169 428 M 273 568 723 567 401
3 462 429 274 201 175 67 583 720 564 457
4 436 763 607 116 259 120 569 694 538 435
5 452 740 584 196 87 14 590 307 164 447
6 480 741 585 129 198 83 527 739 583 479
7 464 761 605 171 99 20 593 716 560 459
8 474 742 586 109 219 97 580 159 101 473
9 458 749 593 173 279 131 613 696 540 455
10 450 738 582 146 266 125 577 692 536 445
11 478 718 562 127 236 108 607 764 608 477
12 398 722 566 108 215 94 560 746 590 397
13 430 712 556 172 204 87 552 724 568 429
14 328 721 565 145 225 101 4 717 561 327
15 428 711 555 128 278 130 603 693 537 427
16 426 697 541 131 186 77 604 690 534 425
17 424 193 114 174 265 124 579 713 557 423
18 396 760 604 197 224 100 551 714 558 395
19 434 691 535 27 189 78 561 715 559 433
20 460 745 589 159 243 111 581 747 591 453
21 432 719 563 200 222 99 594 432 277 431
22 400 695 539 28 218 96 543 748 592 399

編成に入っていない車両

クモハ103-60・79
モハ103-606
モハ102-162、191、762
クハ103-402451475476、540
サハ103-160



3.蒲田電車区(南カマ

下十条区と同様、基本6両と付属4両の併結により構成されています。
蒲田区の場合は低運クハ・クモハの一部が冷改されているのが特徴です。
昭和55年の京浜東北線向け最終増備車のモハ102は2000番台になりました。
また7号車の一部にATCクハが入っていますが、前述の通り横浜線用103系が転入すると大半は横浜線用として転用されることになります。

編成番号 ← 1 2 3 4 5 6 → ← 7 8 9 10 →
クハ103 モハ102 モハ103 サハ103 モハ102 クモハ103 クハ103 モハ102 モハ103 クハ103
1 416 707 551 473 233 106 589 785 629 415
2 420 709 553 176 230 104 446 708 552 419
3 706 786 630 87 276 129 448 735 579 499
4 816 2002 745 496 253 116 587 2001 744 809
5 730 808 652 195 257 119 601 807 651 701
6 440 728 572 136 138 44 570 727 571 439
7 732 810 654 166 262 122 606 809 653 703
8 708 788 632 102 273 127 572 787 631 705
9 374 670 514 149 182 73 555 669 513 373
10 736 814 658 212 272 126 609 813 657 723
11 714 794 638 135 183 74 524 793 637 711
12 406 702 546 101 195 81 716 795 639 405
13 720 797 641 104 206 88 562 796 640 715
14 408 798 642 161 209 90 563 703 547 407
15 710 790 634 199 263 123 600 789 633 707
16 384 679 523 421 282 133 598 678 522 383
17 410 704 548 82 136 43 722 799 643 409
18 774 792 636 112 85 12 612 791 635 709
19 388 683 527 423 185 76 557 682 526 387
20 412 705 549 209 213 93 498 736 580 411
21 422 710 554 208 275 128 611 733 577 421
22 444 732 576 190 231 105 597 731 575 443
23 376 672 516 417 181 72 519 671 515 375
24 418 801 645 165 256 118 744 800 644 417
25 734 812 656 186 245 113 596 811 655 721
26 702 784 628 154 207 89 556 737 581 497
27 742 819 663 206 281 132 615 818 662 729
28 414 706 550 153 140 45 522 783 627 413
29 718 283 150 213 83 10 616 734 578 717

編成に入っていない車両

クハ103-403404


<参考> 京浜東北線ATC化のあゆみ

1981(昭和56)年7月1日 大宮−蒲田間試験運用開始
1981(昭和56)年12月1日 大宮−蒲田間本運用開始(蒲田−大船間ATS−B)
1984 (昭和59)年1月29日 蒲田−大船間使用開始

<国鉄当時の京浜東北線あれこれ>

1.外泊車が多い

大都市圏の通勤輸送はどうしても朝ラッシュ時に重点を置かざるをえず、これらのラッシュ時に総動員された車両の多くは昼間や夜間には大量に車両基地に留置しなければならないなど、効率が悪い状況になっている。
特に終電後は全車両が休んでしまうため留置場所の確保が問題となる。
こうしてその日の運用が終了した各電車は3電車区だけでは到底収容しきれないので、いくつかの駅に併設されている電留線にも駐留させている。しかしそれでも収容しきれず一部の駅ではパンタを降ろしてホームに外泊というケースが発生している。これらの電車は当然早朝の時間帯に出て行く運用が組まれている。
これは現在でもほぼ同じ状況であると思われる。


京浜東北線の外泊先一覧表 (54-10改正当時)

設備 収容本数 設備 収容本数
大宮 ホーム 2 桜木町 中線 1
南浦和 引上線 1 磯子 引上線 1
赤羽 1 電留線 10
上野 1 本郷台 電留線 3
蒲田 1 大船 ホーム 1
鶴見 1  

2.下十条区の夜間留置車はすべて下十条区の車両

京浜東北線は3電車区の車両によってまるでプール運用されているかのごとく(当然運用は分かれています)お互いに他区に留置の形態をとっているが、下十条区の夜間留置車は例外的に100%自区の車両で占められていた。これはかなり運用上の制約となっていたらしいが、解決はできなかったそうである。何故なのだろうか。答えは管理人にもわかりません。



<各種資料集>のページに戻る