編成番号 | ←1 クハ103 |
2 モハ102 |
3 モハ103 |
4 サハ103 |
5 モハ102 |
6 モハ103 |
7 サハ103 |
8 モハ102 |
9 モハ103 |
10→ クハ103 |
1 | 790 | 355 | 200 | 251 | 354 | 199 | 250 | 353 | 198 | 779 |
2 | 350 | 360 | 205 | 255 | 359 | 204 | 254 | 358 | 203 | 783 |
3 | 796 | 363 | 208 | 257 | 362 | 207 | 256 | 361 | 206 | 793 |
4 | 348 | 366 | 211 | 259 | 365 | 210 | 258 | 364 | 209 | 347 |
5 | 760 | 913 | 913 | 217 | 912 | 912 | 216 | 911 | 911 | 747 |
6 | 740 | 270 | 146 | 205 | 331 | 176 | 204 | 271 | 145 | 727 |
7 | 352 | 239 | 131 | 184 | 336 | 181 | 183 | 874 | 718 | 789 |
8 | 788 | 268 | 144 | 203 | 337 | 182 | 202 | 269 | 143 | 775 |
9 | 798 | 881 | 725 | 189 | 338 | 183 | 188 | 880 | 724 | 795 |
10 | 748 | 289 | 156 | 223 | 35 | 35 | 222 | 288 | 155 | 735 |
11 | 750 | 828 | 672 | 215 | 36 | 36 | 214 | 827 | 671 | 737 |
12 | 766 | 292 | 159 | 225 | 413 | 258 | 224 | 291 | 158 | 753 |
13 | 340 | 285 | 152 | 219 | 414 | 259 | 218 | 284 | 151 | 339 |
14 | 762 | 327 | 172 | 271 | 27 | 27 | 268 | 326 | 171 | 749 |
15 | 772 | 873 | 717 | 20 | 9 | 9 | 19 | 872 | 716 | 759 |
16 | 354 | 287 | 154 | 221 | 329 | 174 | 220 | 286 | 153 | 785 |
17 | 794 | 877 | 721 | 22 | 25 | 25 | 479 | 876 | 720 | 791 |
18 | 758 | 867 | 711 | 471 | 41 | 41 | 470 | 866 | 710 | 745 |
19 | 792 | 859 | 713 | 478 | 328 | 173 | 477 | 868 | 712 | 781 |
20 | 764 | 412 | 257 | 36 | 26 | 26 | 35 | 411 | 256 | 751 |
21 | 346 | 290 | 157 | 24 | 42 | 42 | 23 | 875 | 719 | 787 |
22 | 768 | 416 | 261 | 267 | 330 | 175 | 266 | 415 | 260 | 755 |
23 | 770 | 850 | 694 | 16 | 24 | 24 | 15 | 849 | 693 | 757 |
24 | 738 | 879 | 723 | 481 | 23 | 23 | 480 | 878 | 722 | 725 |
100 | 752 | 902 | 902 | 253 | 28 | 28 | 252 | 901 | 901 | 739 |
200 | 746 | 357 | 202 | 265 | 249 | 136 | 264 | 356 | 201 | 733 |
編成番号 | ←1 クハ103 |
2 モハ102 |
3 モハ103 |
4 サハ103 |
5 モハ102 |
6 モハ103 |
7 サハ103 |
8 モハ102 |
9 モハ103 |
10→ クハ103 |
1 | 284 | 528 | 372 | 347 | 527 | 371 | 346 | 526 | 370 | 283 |
2 | 286 | 507 | 351 | 335 | 506 | 350 | 334 | 505 | 349 | 285 |
3 | 288 | 510 | 354 | 337 | 509 | 353 | 336 | 508 | 352 | 287 |
4 | 280 | 519 | 363 | 343 | 518 | 362 | 342 | 517 | 361 | 279 |
5 | 282 | 504 | 348 | 333 | 503 | 347 | 332 | 502 | 346 | 281 |
6 | 290 | 513 | 357 | 339 | 512 | 356 | 338 | 511 | 355 | 289 |
7 | 278 | 492 | 336 | 327 | 491 | 335 | 326 | 490 | 334 | 277 |
8 | 292 | 569 | 413 | 359 | 568 | 412 | 358 | 567 | 411 | 291 |
9 | 300 | 602 | 446 | 369 | 601 | 445 | 368 | 600 | 444 | 299 |
10 | 484 | 769 | 613 | 436 | 829 | 673 | 435 | 768 | 612 | 483 |
11 | 482 | 767 | 611 | 434 | 830 | 674 | 433 | 766 | 610 | 481 |
12 | 490 | 775 | 619 | 442 | 855 | 699 | 441 | 774 | 618 | 489 |
13 | 486 | 771 | 615 | 438 | 856 | 700 | 437 | 770 | 614 | 485 |
14 | 294 | 595 | 439 | 60 | 369 | 214 | 59 | 594 | 438 | 293 |
15 | 296 | 597 | 441 | 270 | 368 | 213 | 269 | 596 | 440 | 295 |
16 | 298 | 599 | 443 | 62 | 62 | 62 | 61 | 598 | 442 | 297 |
17 | 306 | 606 | 450 | 32 | 342 | 187 | 31 | 605 | 449 | 305 |
18 | 308 | 608 | 452 | 185 | 332 | 177 | 263 | 607 | 451 | 307 |
19 | 310 | 610 | 454 | 274 | 73 | 73 | 272 | 609 | 453 | 309 |
20 | 304 | 604 | 448 | 30 | 418 | 263 | 29 | 603 | 447 | 303 |
21 | 786 | 421 | 266 | 249 | 420 | 265 | 248 | 419 | 264 | 773 |
22 | 754 | 571 | 415 | 46 | 343 | 188 | 45 | 570 | 414 | 741 |
23 | 756 | 573 | 417 | 58 | 7 | 7 | 57 | 572 | 416 | 743 |
24 | 782 | 575 | 419 | 18 | 344 | 189 | 17 | 574 | 418 | 769 |
25 | 784 | 577 | 421 | 34 | 367 | 212 | 33 | 576 | 420 | 771 |
26 | 728 | 334 | 219 | 262 | 370 | 215 | 273 | 373 | 218 | 463 |
臨 1 | 726 | 436 | 281 | 307 | 435 | 280 | 306 | 434 | 279 | 461 |
臨 2 | 488 | 773 | 617 | 440 | 417 | 262 | 439 | 772 | 616 | 487 |
編成番号 | ←1 クハ103 |
2 モハ102 |
3 モハ103 |
4 サハ103 |
5 サハ103 |
6 モハ102 |
7 モハ103 |
8→ クハ103 |
31 | 274 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 273 |
32 | 270 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 269 |
33 | 302 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 301 |
34 | 276 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 275 |
35 | 272 | 188 | 110 | 152 | 151 | 187 | 111 | 271 |