’81 新前橋電車区115系編成表


1981(昭和56)年4月1日現在の編成表です。

当時の新前橋区115系の特徴として、7両編成組を対象に編成組替が頻繁に実施(検査切れ車両の差替の関係と思われる)していたことが挙げられます。
100番台の3連+所定の4連との組み合わせとなっています。一方サハ115を組み込んだ7連貫通編成は編成単位で検査を行っているものと思われ、動きは少ないです。


他に3両編成もありますが、高崎線の運用に入っていなかったのでここでは割愛させて頂きます。


地色が薄緑で細字の車両は非冷房車を示します。
また、この時点でシールドビーム改造車は存在していません。

←上野                                       前橋・長岡→

<7両貫通編成>

編成番号

クハ115
モハ114 モハ115 サハ115 モハ114 モハ115

クハ115
T305・304 308 305 305 301 304 304 307
T327・326 344 327 327 305 326 326 343
T337・336 362 337 330 314 336 329 347
T340・339 366 340 333 315 339 332 351
T1090・1089 1063 1090 1029 1020 1089 1028 1104
T1114・1113 1076 1114 1051 1023 1113 1050 1115



<中間クハ組込み7両編成組成用車両>

編成番号

クハ115
モハ114 モハ115

クハ115
モハ114 モハ115

クハ115
T154 102 54 54 ここに↓の4両編成が適宜連結される

(一部例外あり)
T420 105 420 394
T156 108 56 56
T157 111 57 57
T158 112 58 58
T159 115 59 59
T422 122 422 396
T165 123 65 65



<4両編成>
編成番号

クハ115
モハ114 モハ115

クハ115
T6 12 6 6 11
T34 114 34 34 113
T39 78 39 39 77
T40 80 40 40 79
T41 66 41 41 65
T42 84 42 42 83
T43 86 43 43 85
T44 88 44 44 87
T45 90 45 45 89
T47 92 47 47 91
T51 68 51 51 67
T52 100 52 52 99
T53 104 53 53 103
T62 120 62 62 125
T71 138 71 71 137
T72 140 72 72 139
T74 144 74 74 143
T76 148 76 76 147
T306 310 306 306 309
T307 312 307 307 311
T1042 1032 1042 1011 1101
T1081 1057 1081 1023 1102
T1082 1058 1082 1024 1103
T1115 1077 1115 1052 1116
T1137 1091 1137 1073 1128
T1138 1092 1138 1074 1129
T1139 1093 1139 1075 1130
T1140 1094 1140 1076 1131
T1141 1095 1141 1077 1132
T1142 1096 1142 1078 1133
T1143 1097 1143 1079 1134
T1144 1098 1144 1080 1135
T1145 1099 1145 1081 1136
T1146 1201 1146 1082 1137
T1147 1202 1147 1083 1138
T1174 1217 1174 1102 1142
T1175 1218 1175 1103 1143
T1176 1219 1176 1104 1144
※クハ115-11は前面ガラスワイパー散水装置が試験的に取り付けられている



壁紙写真:非冷房のクハ115-77(高崎線886M)
1982(昭和57)年 6月12日  大宮駅にて撮影

各種資料集のページに戻る