←1 クハ481 |
2 モハ484 |
3 モハ485 |
4 モハ484 |
5 モハ485 |
6 サロ481 |
7 サシ481 |
8 モハ484 |
9 モハ485 |
10 モハ484 |
11 モハ485 |
12→ クハ481 |
328 | 9 | 9 | 2-3 | 3-3 | 125 | 12 | 54 | 54 | 48 | 48 | 30 |
330 | 12 | 12 | 608 | 249 | 95 | 14 | 41 | 41 | 6 | 6 | 25 |
316 | 2-10 | 3-10 | 2-2 | 3-2 | 93 | 28 | 4 | 4 | 217 | 113 | 101 |
331 | 607 | 228 | 79 | 79 | 84 | 11 | 96 | 96 | 42 | 42 | 218 |
317 | 36 | 36 | 39 | 39 | 94 | 15 | 2-9 | 3-9 | 76 | 76 | 19 |
340 | 52 | 52 | 2-6 | 3-6 | 124 | 20 | 13 | 13 | 2-4 | 3-4 | 29 |
341 | 3 | 3 | 11 | 11 | 85 | 60 | 58 | 58 | 37 | 37 | 27 |
338 | 2-5 | 3-5 | 2-7 | 3-7 | 97 | 17 | 1 | 1 | 35 | 35 | 26 |
339 | 606 | 227 | 38 | 38 | 129 | 13 | 47 | 47 | 19 | 19 | 23 |
312 | 53 | 53 | 310 | 208 | 126 | 16 | 201 | 97 | 609 | 250 | 354 |
353 | 70 | 70 | 7 | 7 | 92 | 27 | 56 | 56 | 57 | 57 | 24 |
329 | 2-8 | 3-8 | 2 | 2 | 86 | 22 | 40 | 40 | 20 | 20 | 28 |
←1 クロ481 |
2 モハ484 |
3 モハ485 |
4 サハ481 |
5 モハ484 |
6 モハ485 |
7 モハ484 |
8 モハ485 |
9→ クハ481 |
101 | 2-1 | 3-1 | 102 | 8 | 8 | 51 | 51 | 215 |
3 | 34 | 34 | 104 | 604 | 225 | 2-11 | 3-11 | 309 |
103 | 2-13 | 3-13 | 105 | 309 | 207 | 215 | 111 | 21 |
104 | 5 | 5 | 106 | 16 | 16 | 93 | 93 | 102 |