’81 小山電車区115系編成表


1981(昭和56)年4月1日現在の小山電車区115系編成表です。

まだこの頃は非冷房車が多く、全車0番台15両編成というのもありました。
小山電車区の編成番号の付け方の特徴として、モハ114の番号を基準につけているため7両編成では番号は2つになります。


地色が薄緑の車両は非冷房車
数字が青太字の車両はシールドビーム改造車 です。


←上野・日光                                         黒磯・水上・長岡→

貫通7両編成
編成番号

クハ115
モハ114 モハ115 サハ115 モハ114 モハ115

クハ115
Y11・98 214 11 11 34 98 112 213
Y103・26 196 103 117 32 26 26 195
Y107・30 206 107 121 36 30 30 205
Y108・106 224 108 122 25 106 120 223
Y112・111 228 112 126 29 111 125 227
Y121・75 146 121 135 18 75 75 145
Y309・308 314 309 309 302 308 308 313
Y315・314 324 315 315 303 314 314 323
Y318・317 328 318 318 1025 317 317 327
Y368・367 420 368 342 330 367 341 367
Y372・371 424 372 346 22 371 345 371
Y379・380 432 380 354 21 379 353 379
Y388・387 440 388 362 1024 387 361 387
Y386・393 438 386 360 27 393 367 393
Y398・397 450 398 372 26 397 371 397
Y400・399 452 400 374 19 399 373 399
Y404・403 456 404 378 11 403 377 403
Y407・408 460 408 382 17 407 381 407
Y410・409 462 410 384 28 409 383 409
Y412・411 464 412 386 20 411 385 411
Y414・413 466 414 388 37 413 387 413
Y416・415 468 416 390 33 415 389 415
Y426・425 478 426 400 30 425 399 425
Y438・437 490 438 412 35 437 411 437
Y440・439 492 440 414 12 439 413 439
Y442・441 494 442 416 31 441 415 441
Y1132・1131 1086 1132 1069 304 1131 1068 1125


中間クハ組込みの7両編成

中間クハの番号の左にある矢印は先頭車の向きを示します。

編成番号

クハ115
モハ114 モハ115 クハ115 モハ114 モハ115

クハ115
Y325・324 342 325 325 ←340 324 324 339
Y363・378 390 363 337 ←430 378 352 97
Y396・395 448 396 370 226 395 369 395
Y424・423 476 424 398 ←142 423 397 423
Y370・369 422 370 344 359→ 369 343 369
Y374・373 426 374 348 31→ 373 347 373
Y402・401 454 402 376 225 401 375 401
Y390・431 442 390 364 15→ 431 405 431
Y1129・1128 1084 1129 1066 341→ 1128 1065 1123


4両編成

←上野                           黒磯・前橋→
編成番号

クハ115
モハ114 モハ115

クハ115
Y49 96 49 49 95
Y61 118 61 61 119
Y79 154 79 79 153
Y80 208 80 80 155
Y81 158 81 81 157
Y82 160 82 82 159
Y117 198 117 131 197
Y301 302 301 301 301
Y302 304 302 302 303
Y303 306 303 303 305
Y310 316 310 310 315
Y311 318 311 311 317
Y312 320 312 312 319
Y313 322 313 313 321
Y316 326 316 316 325
Y319 330 319 319 329
Y320 332 320 320 331
Y321 334 321 321 333
Y322 336 322 322 335
Y323 338 323 323 337
Y328 346 328 328 345
Y338 364 338 331 349
Y341 368 341 334 353
Y350 386 350 335 355
Y351 388 351 336 357
Y364 392 364 338 361
Y365 416 365 339 363
Y366 418 366 340 365
Y375 8 375 349 375
Y376 428 376 350 193
Y377 14 377 351 377
Y381 28 381 355 381
編成番号

クハ115
モハ114 モハ115

クハ115
Y382 434 382 356 209
Y383 210 383 357 383
Y384 436 384 358 207
Y385 40 385 359 385
Y389 46 389 363 389
Y391 72 391 365 391
Y392 444 392 366 49
Y394 446 394 368 55
Y405 216 405 379 405
Y406 458 406 380 215
Y417 222 417 391 417
Y418 470 418 392 221
Y419 472 419 393 419
Y421 474 421 395 421
Y427 480 427 401 427
Y428 174 428 402 173
Y429 482 429 403 429
Y430 130 430 404 129
Y432 484 432 406 117
Y433 168 433 407 433
Y434 486 434 408 167
Y435 172 435 409 435
Y436 488 436 410 171
Y443 170 443 417 443
Y444 496 444 418 169
Y822 202 822 98 201
Y823 204 823 99 203
Y827 212 827 103 211
Y1091 1064 1091 1030 1105
Y1092 1065 1092 1031 1106
Y1130 1085 1130 1067 1124
Y1133 1087 1133 1070 1126




<小山電車区115系あれこれ>

1.昭和41年7月までに増備された車両はすべて宇都宮運転所からの転入車である。

2.0番台車のうち、昭和41年度1次債務で増備されたY822823827編成全車およびクハ115-193〜214(編成表掲載車のみ)、サハ115-27〜30の計31両は新製当初より横軽対策仕様車となっている。

3.モハ114-0番台のうち、98〜および800番台は空気圧縮機がMH113A-C2000Mに変更されている。

4.高崎線運用時は新前橋区所属車との複雑な併結運用が組まれている。

5.サハ115の不足により一部の7両編成4号車にはクハ115が代用されているが、59-2改正により長岡区から大量のサハ115が転入したため中間クハ編成が見られたのは昭和59年1月までである。


各種資料集のページに戻る

壁紙写真:大宮駅改築前の東北線582M(クハ115-159)
1980(昭和55)年5月24日 大宮駅4番線にて撮影