←1 クハ183 |
2 モハ182 |
3 モハ183 |
4 モハ182 |
5 モハ183 |
6 サロ183 |
7 サロ183 |
8 モハ182 |
9 モハ183 |
10 モハ182 |
11 モハ183 |
12→ クハ183 |
1014 | 1011 | 1011 | 1049 | 1049 | 1101 | 1054 | 1039 | 1039 | 1012 | 1012 | 1027 |
1030 | 1048 | 1048 | 1026 | 1026 | 1106 | 1102 | 1053 | 1053 | 1052 | 1052 | 1013 |
1012 | 1040 | 1040 | 1045 | 1045 | 1103 | 1051 | 1017 | 1017 | 1057 | 1057 | 1025 |
1026 | 1018 | 1018 | 1022 | 1022 | 1107 | 1007 | 1003 | 1003 | 1023 | 1023 | 1011 |
1002 | 1020 | 1020 | 1015 | 1015 | 1105 | 1003 | 1056 | 1056 | 1058 | 1058 | 1015 |
1010 | 1051 | 1051 | 1042 | 1042 | 1115 | 1052 | 1025 | 1025 | 1005 | 1005 | 1005 |
1008 | 1020 | 1020 | 1007 | 1007 | 1114 | 1002 | 1010 | 1010 | 1046 | 1046 | 1003 |
1028 | 1001 | 1001 | 1021 | 1021 | 1113 | 1006 | 1004 | 1004 | 1013 | 1013 | 1001 |
1004 | 1055 | 1055 | 1044 | 1044 | 1104 | 1005 | 1047 | 1047 | 1024 | 1024 | 1007 |
1006 | 1016 | 1016 | 1041 | 1041 | 1108 | 1004 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1031 |
←1 クハ181 |
2 モハ180 |
3 モハ181 |
4 モハ180 |
5 モハ181 |
6 サロ181 |
7 サロ181 |
8 モハ180 |
9 モハ181 |
10 モハ180 |
11 モハ181 |
12→ クハ181 |
0-5 | 113 | 113 | 112 | 112 | 1102 | 1104 | 102 | 102 | 101 | 101 | 103 |
104 | 107 | 107 | 110 | 110 | 1101 | 1053 | 103 | 103 | 201 | 201 | 45 |
101 | 203 | 203 | 108 | 108 | 1106 | 1051 | 109 | 109 | 41 | 41 | 109 |
105 | 111 | 111 | 104 | 104 | 1103 | 0-1001 | 202 | 29 | 114 | 114 | 102 |
←1 クハ165 |
2 モハ164 |
3→ クモハ165 |
4 サロ165 |
5 サロ165 |
←6 クハ165 |
7 モハ164 |
8→ クモハ165 |
9 サハ165 |
←10 クハ165 |
11 モハ164 |
12→ クモハ165 |
52 | 22 | 22 | 110 | 91 | 61 | 506 | 47 | 4 | 26 | 65 | 101 |
98 | 1 | 1 | 99 | 51 | 23 | 64 | 100 | 8 | 24 | 2 | 2 |
29 | 67 | 103 | 109 | 97 | 99 | 25 | 25 | 6 | 85 | 24 | 24 |
36 | 501 | 42 | 90 | 111 | 60 | 13 | 13 | 1 | 108 | 33 | 33 |
21 | 14 | 14 | 98 | 92 | 1 | 16 | 16 | 3 | 59 | 20 | 20 |
― | ― | ― | ― | ― | 55 | 513 | 54 | 10 | 97 | 21 | 21 |
― | ― | ― | ― | ― | 27 | 15 | 15 | 7 | 170 | 26 | 26 |