編成番号 | ←1 クハ451 |
2 サロ451 |
3 モハ452 |
4→ クモハ453 |
←5 クハ451 |
6 モハ452 |
7→ クモハ453 |
K180+K152 | 10 | 117 | 18 | 18 | 2 | 0-2 | 1-2 |
K168+K179 | 18 | 101 | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 |
K175+K183 | 29 | 18 | 13 | 13 | 5-51 | 4-31 | 5-31 |
K161+K178 | 11 | 112 | 0-11 | 1-11 | 22 | 16 | 16 |
K154+K174 | 4 | 115 | 0-4 | 1-4 | 28 | 12 | 12 |
K166+K159 | 16 | 102 | 4 | 4 | 9 | 0-9 | 1-9 |
K184+K181 | 5-50 | 14 | 4-32 | 5-32 | 39 | 19 | 19 |
K162+K177 | 12 | 110 | 0-12 | 1-12 | 27 | 15 | 15 |
K165+K170 | 15 | 107 | 3 | 3 | T1-101 | 8 | 8 |
K176+K172 | 23 | 113 | 14 | 14 | T1-2 | 10 | 10 |
K151+K182 | 1 | 105 | 0-1 | 1-1 | T5-7 | 4-30 | 5-30 |
編成番号 | ←8 クハ451 |
9 サロ451 |
10 モハ452 |
11→ クモハ453 |
K164 | 14 | 104 | 2 | 2 |
K157 | 7 | 118 | 0-7 | 1-7 |
K156 | 6 | 114 | 0-6 | 1-6 |
K173 | 21 | 119 | 11 | 11 |
K167 | 17 | 118 | 5 | 5 |
K153 | 3 | 103 | 0-3 | 1-3 |
K169 | 19 | 116 | 7 | 7 |
クモハ453・モハ452-19 → クモハ455・モハ454-201:未施工
クモハ453・モハ452-20 → クモハ455・モハ454-202:昭54.3.14 KY改造
クモハ453・モハ452-21 → クモハ455・モハ454-203:昭54.4.12 KY改造
サロ451-14・18 → サロ455-204・208 :未施工