←1 クハ489 |
2 モハ488 |
3 モハ489 |
4 モハ488 |
5 モハ489 |
6 サロ489 |
7 サロ489 |
8 モハ488 |
9 モハ489 |
10 モハ488 |
11 モハ489 |
12→ クハ489 |
501 | 5 | 5 | 214 | 29 | 1009 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
502 | 4 | 4 | 205 | 20 | 1005 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
503 | 9 | 9 | 203 | 18 | 1008 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 |
504 | 11 | 11 | 214 | 19 | 1007 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 |
505 | 14 | 14 | 215 | 30 | 1002 | 7 | 13 | 13 | 15 | 15 | 5 |
605 | 213 | 28 | 212 | 27 | 1010 | 18 | 207 | 22 | 211 | 26 | 205 |
701 | 218 | 33 | 206 | 21 | 1001 | 22 | 217 | 32 | 216 | 31 | 301 |
702 | 210 | 25 | 209 | 24 | 1003 | 25 | 226 | 41 | 227 | 42 | 302 |
703 | 222 | 37 | 219 | 34 | 1006 | 24 | 221 | 36 | 220 | 35 | 303 |
704 | 225 | 40 | 208 | 23 | 1004 | 27 | 224 | 39 | 223 | 38 | 304 |
形 式 | AU12S | AU71A(モハ488) AU13E(モハ488以外) |
モハ488 | 1〜15 | 201〜227 |
モハ489 | 1〜15 | 16〜42 |
クハ489 | 1〜5、501〜505 (ボンネット形) |
201〜205、601〜605(貫通形) 301〜304、701〜704(非貫通形) |
サロ489 | 1〜10 | 11〜28 1001〜1010(耐寒形) |
サハ489 | 1〜4 | 5〜12 |
サシ489 | 1〜4 | 5〜12 |