← 東北新幹線大宮暫定開業当時の時刻表であるが、上下列車全てがなんと1ページに納まっている 画像はスペースの都合でページの上半分(下り列車のみ)だけであるが、下半分も同様の本数しかない上り列車が掲載されている 開業から57-11改正までの約5箇月弱の期間は本当に“暫定の暫定”といった感じであった (日本交通公社【現・JTB】の時刻表より) |
在来線接続(上野−大宮) 新幹線リレー号は上野−大宮間ノンストップ | 東 北 新 幹 線 | ||||||||||||
列車番号 | 接 続 列 車 | 編 成 両 数 | 上野発/発車番線 | 大宮着/到着番線 | 列 車 名 | 大宮発/発車番線 | 郡山 発 | 仙台着/発 | 盛岡 着 | 記 事 | |||
121S | 新幹線リレー1号 | 185×14 | 633 | 659 | やまびこ11号 | 715 | 826 | 916 | 1032 | ||||
(京浜東北線が接続) | やまびこ411号 | 745 | 856 | 946 | 1102 | 7/31〜8/22運転 | |||||||
1831M | 普 通(高崎線) | 115×? | 739 | 805 | あおば201号 | 820 | 943 | 1037 | − | ||||
やまびこ431号 | 845 | 956 | 1044 | − | 7/31〜8/22運転 | ||||||||
4844M | 新幹線リレー3号 | 115×15 休日115×11 |
830 | 855 | やまびこ13号 | 915 | 1026 | 1116 | 1232 | 7月23日から運転 115系は新前橋区所属車 |
|||
841M | 普 通(高崎線) | 115×? | 856 | 922 | やまびこ413号 | 945 | 1056 | 1146 | 1302 | 7/31〜8/22運転 | |||
125S | 新幹線リレー5号 | 185×14 | 930 | 955 | あおば203号 | 1015 | 1138 | 1232 | − | ||||
127S | 新幹線リレー7号 | 185×14 | 1030 | 1055 | やまびこ15号 | 1115 | 1226 | 1316 | 1432 | ||||
129S | 新幹線リレー9号 | 185×14 | 1130 | 1155 | やまびこ51号 | 1215 | 1326 | 1414 | − | 7月23日から運転 | |||
131S | 新幹線リレー11号 | 185×14 | 1224 | 1249 | あおば205号 | 1315 | 1438 | 1532 | − | ||||
133S | 新幹線リレー13号 | 185×14 | 1339 | 1405 | やまびこ53号 | 1420 | 1531 | 1619 | − | 7月23日から運転 | |||
135S | 新幹線リレー15号 | 185×14 | 1433 | 1459 | やまびこ17号 | 1515 | 1626 | 1716 | 1832 | ||||
137S | 新幹線リレー17号 | 185×14 | 1536 | 1602 | あおば207号 | 1620 | 1743 | 1837 | − | ||||
139S | 新幹線リレー19号 | 185×14 | 1630 | 1655 | やまびこ19号 | 1715 | 1826 | 1916 | 2032 | 7月23日から運転 | |||
141S | 新幹線リレー21号 | 185×14 | 1700 | 1726 | あおば209号 | 1745 | 1908 | 2002 | − | ||||
やまびこ415号 | 1815 | 1926 | 2016 | 2132 | 7/31〜8/22運転 | ||||||||
143S | 新幹線リレー23号 | 185×14 | 1837 | 1903 | やまびこ21号 | 1925 | 2036 | 2126 | 2242 | ||||
145S | 新幹線リレー25号 | 185×14 | 1950 | 2015 | あおば211号 | 2030 | 2153 | 2247 | − |
東 北 新 幹 線 | 在来線接続(大宮−上野間) 新幹線リレー号は大宮−上野間ノンストップ | ||||||||||||
列 車 名 | 盛岡 発 | 仙台 発 | 郡山 発 | 大宮着/到着番線 | 列車番号 | 列 車 名 | 編 成 両 数 | 大宮発/発車番線 | 上野着/到着番線 | 記 事 | |||
あおば200号 | − | 640 | 733 | 857 | 122S | 新幹線リレー2号 | 185×14 | 911 | 937 | ||||
やまびこ10号 | 715 | 833 | 921 | 1032 | 124S | 新幹線リレー4号 | 185×14 | 1047 | 1113 | ||||
やまびこ50号 | − | 930 | 1018 | 1129 | 126S | 新幹線リレー6号 | 185×14 | 1145 | 1210 | 7月23日から運転 | |||
あおば202号 | − | 1015 | 1108 | 1232 | 128S | 新幹線リレー8号 | 185×14 | 1246 | 1313 | ||||
やまびこ12号 | 1020 | 1138 | 1226 | 1337 | 130S | 新幹線リレー10号 | 185×14 | 1353 | 1419 | 7月23日から運転 | |||
やまびこ14号 | 1115 | 1233 | 1321 | 1432 | 132S | 新幹線リレー12号 | 185×14 | 1453 | 1519 | ||||
あおば204号 | − | 1315 | 1408 | 1532 | 134S | 新幹線リレー14号 | 185×14 | 1547 | 1613 | ||||
やまびこ52号 | − | 1400 | 1448 | 1559 | 136S | 新幹線リレー16号 | 185×14 | 1616 | 1642 | 7月23日から運転 | |||
やまびこ412号 | 1315 | 1433 | 1521 | 1632 | 7/31〜8/22運転 | ||||||||
892M | 普 通(高崎線) | 115×15 | 1650 | 1716 | |||||||||
あおば206号 | − | 1515 | 1608 | 1732 | 138S | 新幹線リレー18号 | 185×14 | 1753 | 1819 | ||||
やまびこ432号 | − | 1545 | 1633 | 1744 | 7/31〜8/22運転 | ||||||||
やまびこ16号 | 1515 | 1633 | 1721 | 1832 | 140S | 新幹線リレー20号 | 185×14 | 1847 | 1913 | ||||
やまびこ414号 | 1545 | 1703 | 1751 | 1902 | 926M | 普 通(高崎線) | 115×? | 1920 | 1946 | 7/31〜8/22運転 | |||
あおば208号 | − | 1725 | 1818 | 1942 | 142S | 新幹線リレー22号 | 185×14 | 1957 | 2023 | ||||
やまびこ434号 | − | 1750 | 1838 | 1949 | 930M | 普 通(高崎線) | 115×? | 2020 | 2046 | 7/31〜8/22運転 | |||
やまびこ18号 | 1720 | 1838 | 1926 | 2037 | 144S | 新幹線リレー24号 | 185×14 | 2056 | 2121 | 7月23日から運転 | |||
あおば210号 | − | 1910 | 2003 | 2127 | 146S | 新幹線リレー26号 | 185×14 | 2144 | 2210 | ||||
やまびこ20号 | 1915 | 2033 | 2121 | 2232 | 2636M | 新幹線リレー28号 | 455×12 | 2250 | 2316 | 東北線636Mから継承 折返し1117M |
号 車 | ←1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12→ |
形式/車種 | 221 Mc |
226 M ' |
225 M |
226 M ' |
225400 M |
226 M ' |
215 Ms |
226 M ' |
237 MB |
226 M ' |
225 M |
222 Mc' |
設 備 | 自 | 自 | 自 | 自 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 |
指 | 指 | 指 |
記 事 | 車販 準備室付 |
半室 ビュッフェ |
号 車 | ←1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7→ | ←8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14→ |
形 式 | クハ185 | モハ185 | モハ184 | モハ185 | モハ184 | サロ185 |
クハ185 | クハ185 | モハ185 | モハ184 | モハ185 | モハ184 | サロ185 |
クハ185 |
記 事 | シルバーカー | シルバーカー |