← 57-11改正では東北線ほどではないものの、『とき』廃止によって高崎線ダイヤに余裕が出たが普電増発は行われなかった 東北線の場合と同様、新幹線大宮開業を考慮し急行の大部分は残った他、115系による上野〜長岡直通普電も下り3本、上り2本と本数は改正前と変わらずそのまま承継されたが、高崎線の名物?だった一部の115系普電に併結されていた荷電は上野駅における荷物・郵便扱いの大部分が隅田川駅に移管された関係で、一部を除き併結が廃止された (日本交通公社【現・JTB)時刻表より) |
列車番号 | 列車名 | 上野 発着番線 |
編成両数 (上野駅基準) |
上野 発 | 大宮 発 | 熊谷 発 | 高崎着/発 | 水上着/発 | 終 着 | 記 事 |
821M | 115×? | 512 | 539 | 616 | − | − | 籠原623 | |||
823M | 115×? | 籠原 625 |
658 | |||||||
721M | 115×6? | 714 | 820 | 長岡1033 | ||||||
825M | 115×? | 614 | 651 | 732 | − | 新前橋740 | ||||
723M | 115×11 | 607 | 634 | 711 | 756/819 | 936/942 | 長岡1133 | |||
827M | 115×? | 631 | 657 | 742 | 837 | |||||
3011M | あさま1号 | 189×12 | 700 | 726 | 749 | 818 | − | 直江津1127 | ||
901M | ゆけむり1号 草津 |
165×14 | 704 | 730 | 754 | 826 | 930 | 万座・鹿沢口959 | ||
829M | 115×? | − | 732 | 812 | 859 | − | ||||
831M | 115×? | 723 | 750 | 835 | 928 | − | 前橋940 | |||
955M | 115×? | 935 | 1039 | |||||||
7021M | そよかぜ1号 | 189×12 | 731 | 756 | → | 848 | − | 中軽井沢942 | 季節列車 | |
6701M | 佐渡1号 | 165×10 | 734 | 800 | 824 | 906 | 1002/1004 | 新潟1239 | 季節列車 | |
833M | 115×? | 741 | 808 | 844 | − | − | 籠原851 | |||
955M | 115×? | 935 | 1039 | |||||||
835M | 115×? | 755 | 822 | 900 | 944 | − | 前橋1000 | |||
3013M | あさま3号 | 189×12 | 800 | 826 | → | 918 | − | 長野1109 | ||
837M | 115×? | 809 | 835 | 914 | 1004 | 1112 | ||||
1839M | 115×? | 817 | 843 | 934 | − | − | 籠原941 | 休日ウヤ | ||
6015M | あさま5号 | 189×12 | 830 | 856 | → | 948 | − | 妙高高原1225 | 季節列車 | |
301M | 信州1号 | 169×10 | 835 | 900 | 926 | 1005 | − | 長野1241 | 軽井沢−長野間普通2321M、 | |
841M 9841M |
みつみね1号 |
115×15 | 838 | 904 | 944 946 |
1038 | − | 前橋1050 三峰口1107 |
前橋行841Mは毎日運転、みつみね号は主に休日運転 熊谷にて分割 | |
1843M | 115×? | − | 912 | 1005 | − | − | 籠原1011 | 休日ウヤ | ||
845M | 115×? | 852 | 919 | 1009 | 1055 | − | ||||
3001M | 白山1号 | 489×12 | 900 | 926 | → | 1018 | − | 金沢1549 | ||
2003M | 谷川1号 白根1号 |
185×14 | 904 | 930 | 954 | 1026 | 1121 | 越後湯沢1149 万座・鹿沢口1151 |
水上−越後湯沢間季節列車6003M | |
3601M | よねやま | 165×10 | 934 | 1000 | 1027 | 1105 | 1203 | 直江津1442 | 長岡経由 | |
847M | 115×? | 937 | 1005 | 1044 | 1140 | − | 前橋1153 | |||
3017M | あさま7号 | 189×12 | 1000 | 1026 | 1049 | 1118 | − | 長野1309 | 1983年7月1日より上野発 | |
905M | ゆけむり3号 はるな1号 |
165×14 | 1004 | 1030 | 1054 | 1127 | 1239 | 石打1317 小山1330 |
水上−石打間季節列車 前橋−小山間普通4451M、 |
|
725M | 115×? | 1158 | 1305 | 長岡1518 | ||||||
849M | 115×? | 1007 | 1033 | 1109 | 1205 | 新前橋1215 | ||||
2041M | 鳥海 | 485×12 | 1030 | 1056 | → | 1148 | 1235 | 青森2113 | 羽越線経由 | |
851M | 115×? | 1037 | 1103 | 1139 | 1240 | 東北線560Mより | ||||
3019M | あさま9号 | 189×12 | 1100 | 1126 | → | 1218 | − | 直江津1532 | ||
2007M | 谷川3号 白根3号 |
185×14 | 1104 | 1130 | 1154 | 1226 | 1325 | 越後湯沢1353 万座・鹿沢口1351 |
水上−越後湯沢間季節列車 | |
853M | 115×? | 1107 | 1133 | 1209 | 1300 | 1411 | ||||
855M | 115×? | 1122 | 1148 | 1235 | 1321 | |||||
6021M | あさま11号 | 189×12 | 1130 | 1156 | 1218 | 1248 | − | 長野1239 | 季節列車 | |
303M | 信州3号 | 169×10 | 1134 | 1200 | 1226 | 1305 | − | 長野1509 | 軽井沢−長野間快速2323M、 | |
3023M | あさま13号 | 189×12 | 1200 | 1226 | → | 1318 | − | 長野1512 | ||
列車番号 | 列車名 | 上野 発着番線 |
編成両数 | 上野 発 | 大宮 発 | 熊谷 発 | 高崎着/発 | 水上着/発 | 終 着 | 記 事 |
727M | 115×? | 1420 | 1536 | 長岡1747 | ||||||
6857M | 115×11 | − | 1305 | 1343 | 1440 | − | 籠原1402 | 大宮−籠原間土休日テン、籠原−高崎間859M | ||
861M | 115×? | 1250 | 1320 | 1407 | 1510 | 1622 | 前橋1535 | 高崎にて分割、高崎−前橋間625M | ||
3025M | あさま15号 | 189×12 | 1300 | 1326 | → | 1418 | − | 長野1612 | ||
2009M | 谷川5号 白根5号 |
185×14 | 1304 | 1330 | 1354 | 1426 | 1521 | 石打1557 万座・鹿沢口1551 |
水上−石打間季節列車 | |
863M | 115×11 | 1307 | 1334 | 1413 | − | − | 籠原1419 | |||
8037M | 白根53号 | 185×7 | 1330 | 1356 | → | 1449 | − | 万座・鹿沢口1612 | 臨時 | |
703M | 佐渡3号 | 165×10 | 1334 | 1400 | 1426 | 1506 | 1604 | 新潟1840 | 1983年7月1日より上野発 | |
729M | 115×11 | 1337 | 1403 | 1439 | 1534/1550 | 1710/1718 | 長岡1913 | |||
3003M | 白山3号 | 489×12 | 1400 | 1426 | → | 1518 | − | 金沢2046 | ||
911M | ゆけむり5号 軽井沢 |
165×14 | 1404 | 1430 | 1454 | 1529 | − | 新前橋1537 中軽井沢1629 |
急行『軽井沢』は季節列車6611M | |
865M | 115×11 | 1407 | 1433 | 1510 | 1559 | |||||
7023M | そよかぜ3号 | 189×12 | 1430 | 1456 | → | 1548 | − | 中軽井沢1642 | ||
867M | 115×11 | 1437 | 1503 | 1539 | 1639 | − | 前橋1657 | |||
957M | 115×? | 新前橋 1654 |
1748 | |||||||
3027M | あさま17号 | 189×12 | 1500 | 1526 | → | 1618 | − | 長野1809 | ||
869M | 115×11 | 1507 | 1533 | 1610 | 1654 | |||||
305M | 信州5号 | 169×10 | 1534 | 1600 | 1626 | 1705 | − | 長野1925 | ||
871M | 115×11 | 1537 | 1603 | 1639 | 1728 | |||||
3005M | 白山5号 | 489×12 | 1600 | 1626 | → | 1718 | − | 金沢2254 | ||
959M | 115×? | 1746 | 1909 | |||||||
873M | 115×? | 1607 | 1633 | 1710 | 1800 | − | 新前橋1808 | |||
875M | 115×? | 1622 | 1648 | 1733 | 1826 | − | 渋川1852 | 東北線570Mより | ||
2013M | 白根7号 あかぎ1号 |
185×14 | 1629 | 1655 | 1718 | 1751 | − | 万座・鹿沢口1938 桐生1839 |
渋川−万座・鹿沢口間快速2539M、 前橋−桐生間普通2469M、 |
|
877M | 115×15 | 1638 | 1704 | 1743 | 1834 | |||||
879M | 115×15 | 1650 | 1716 | 1800 | − | − | 籠原1806 | |||
3029M | あさま19号 | 189×12 | 1700 | 1726 | → | 1818 | − | 長野2010 | ||
881M | 115×15 | 1703 | 1730 | 1810 | 1856 | − | 新前橋1913 | |||
731M | 115×? | 1859 | 2015 | 長岡2209 | ||||||
列車番号 | 列車名 | 上野 発着番線 |
編成両数 | 上野 発 | 大宮 発 | 熊谷 発 | 高崎着/発 | 水上着/発 | 終 着 | 記 事 |
1883M | 115×? | 1711 | 1739 | 1819 | − | − | 籠原1826 | 休日ウヤ | ||
885M | 115×? | 1723 | 1750 | 1830 | 1929 | − | 前橋1942 小山2131 |
高崎で分割、小山行は477M | ||
1887M | 115×? | 1730 | 1757 | 1837 | − | − | 籠原1843 | 休日ウヤ | ||
889M 9889M |
みつみね3号 |
115×15 | 1738 | 1805 | 1845 1850 |
1934 | − | 新前橋1943 三峰口2025 |
新前橋行889Mは毎日運転、『みつみね』号は主に土休日の運転 熊谷にて分割 | |
1891M | 115×? | − | 1812 | 1858 | − | − | 籠原1904 | |||
3031M | あさま21号 | 189×12 | 1800 | 1826 | 1849 | 1918 | − | 直江津2236 | ||
893M | 115×? | 1803 | 1830 | 1909 | 1954 | |||||
895M | 115×? | 1812 | 1839 | 1919 | − | − | 深谷1935 | |||
897M | 115×? | 1826 | 1853 | 1937 | 2029 | − | 前橋2041 | |||
705M | 佐渡5号 | 165×10 | 1834 | 1900 | 1928 | 2005 | 2104 | 新潟2335 | ||
899M | 115×? | 1837 | 1904 | 1944 | 2039 | |||||
1921M | 115×? | 1850 | 1916 | 2006 | 2110 | − | 新前橋2118 | 休日ウヤ | ||
3033M | あさま23号 | 189×12 | 1900 | 1926 | → | 2018 | − | 長野2210 | ||
307M | 信州7号 | 169×10 | 1904 | 1930 | 1956 | 2035 | − | 長野2258 | 軽井沢−長野間普通2327M、 | |
923M | 115×? | 1907 | 1934 | 2014 | 2108 | |||||
925M | 115×? | 1922 | 1948 | 2035 | − | − | 籠原2042 | |||
5015M | あかぎ3号 谷川7号 |
185×14 | 1934 | 2000 | 2024 | 2106 2102 (高崎着2057) |
− 2211 |
前橋2117 | 高崎で分割 谷川7号は高崎−水上間普通列車4925M、 |
|
927M | 115×? | 1937 | 2003 | 2043 | 2138/2146 | 2250 | ||||
9927M | 115×? | 1953 | 2020 | 2108 | − | − | 籠原2114 | 土休日および年末年始はウヤ 列車番号が9000番台であることに注意 |
||
3035M | あさま25号 | 189×12 | 2000 | 2026 | → | 2118 | − | 長野2310 | ||
5917M | はるな3号 | 165×14 | 2004 | 2030 | 2054 | 2126 | − | 前橋2143 | 浦和停車、2023発 | |
929M | 165×14 | 2007 | 2035 | 2113 | 2157 | − | 前橋2212 | |||
931M | 115×? | 2036 | 2103 | 2143 | 2229 | − | 新前橋2237 | |||
601 | 能登 | 14×8 | 2053 | 2119 | 2147 | 2230 | − | 金沢559 | 荷1両連結 | |
933M | 115×? | 2101 | 2128 | 2203 | 2250 | − | 前橋2303 | |||
935M | 165×14 | 2133 | 2201 | 2238 | 2325 | |||||
2001 | 出羽 | 24×12 | 2140 | 2206 | → | 2323 | 018/024 | 秋田820 | ||
3001 | 北陸 | 14×12 | 2150 | 2216 | → | 2332 | 029/037 | 金沢639 | ||
733M | 115×11 | 2207 | 2234 | 2312 | 2359/046 | 240 | 長岡445 | |||
801 | 天の川 | 20×11 | 2237 | 2303 | 2340 | 030 | 139/147 | 秋田1030 | ||
937M | 115×? | 2253 | 2322 | 2359 | 044 | |||||
939M | 169×10 | 2324 | 2351 | 025 | − | − | 籠原032 | |||
301 | 妙高 | 14×8 | 2358 | 027 | 102 | 146 | − | 直江津715 | 長野−直江津間普通2321レ | |
6301M | 信州9号 | 169×10 | 022 | 053 | 127 | 209/227 | − | 長野504 | 季節列車 |
列車番号 | 列車名 | 編成両数 (上野駅基準) |
始 発 | 水上発 | 高崎発 | 熊谷発 | 大宮発 | 上野着 | 上野 到着番線 |
記 事 |
802 | 天の川 | 20×11 | 秋田1805 | 308/316 | 412/417 | 456 | 528 | 555 | ||
2002 | 出羽 | 24×12 | 秋田2000 | 338/345 | 438/440 | → | 543 | 608 | ||
822M | 165×14 | 籠原508 | 514 | 551 | 618 | |||||
3002 | 北陸 | 14×12 | 金沢2140 | → | 503 | → | 615 | 642 | ||
824M | 165×14 | 籠原542 | 549 | 625 | ||||||
826M | 115×? | 512 | 601 | 641 | 707 | |||||
602 | 能登 | 14×8 | 金沢2144 | − | 518 | 559 | 633 | 704 | 荷1両連結 | |
828M | 115×? | 新前橋514 | − | 523 | 609 | 647 | ||||
830M | 169×10 | 籠原607 | 614 | 655 | 725 | 1983年7月1日より上野着 | ||||
832M | 115×? | 536 | 621 | 702 | 731 | |||||
1834M | 115×? | 新前橋532 | − | 541 | 629 | 709 | 739 | 休日ウヤ | ||
836M | 115×? | 550 | 637 | 716 | 745 | |||||
1838M | 115×? | 籠原636 | 643 | 723 | 752 | 休日ウヤ | ||||
840M | 115×? | 前橋544 | − | 600 | 650 | 730 | 759 | |||
1842M | 115×? | 籠原648 | 656 | 737 | 806 | 休日ウヤ | ||||
844M | 115×? | 614 | 703 | 744 | 813 | |||||
846M | 115×? | 桐生531 | − | 625 | 710 | 751 | 821 | |||
1848M | 115×? | 籠原707 | 715 | 758 | 827 | 休日ウヤ | ||||
850M | 115×? | 深谷705 | 721 | 805 | 835 | |||||
1852M | 115×? | 籠原718 | 726 | 807 | − | − | 土休ウヤ | |||
854M | 115×? | 530 | 647 | 732 | 812 | 842 | ||||
856M | 115×? | 籠原731 | 738 | 819 | 849 | |||||
858M | 115×? | 前橋639 | − | 700 | 745 | 826 | 856 | |||
860M | 115×? | 籠原745 | 752 | 833 | 902 | |||||
862M | 115×? | 前橋658 | − | 714 | 759 | 840 | 912 | |||
864M | 115×? | 籠原813 | 820 | 857 | 923 | |||||
866M | 115×? | 横川650 | 625 | 725/752 | 844 | 921 | 947 | 高崎で併結 | ||
5902M | はるな2号 | 165×14 | 桐生717 | − | 808 | 838 | 904 | 930 | 浦和停車910発 桐生−前橋間普通2428M、 |
|
722M | 115×? | 石打620 | 709 | 813 | ||||||
3012M | あさま2号 | 189×12 | 長野615 | − | 816 | → | 908 | 934 | ||
2004M | 谷川2号 白根2号 |
185×14 | 万座・鹿沢口656 | 741 | 842 | 912 | 938 | 1004 | 白根2号は万座・鹿沢口−渋川間快速2524M、 | |
868M | 115×? | 824 | 914 | 951 | 1017 | |||||
列車番号 | 列車名 | 編成両数 | 始 発 | 水上 発 | 高崎 発 | 熊谷 発 | 大宮 発 | 上野 着 | 上野 到着番線 |
記 事 |
302M | 信州2号 | 169×10 | 長野640 | − | 903 | 938 | 1004 | 1030 | 長野−軽井沢間普通2322M、 | |
870M | 115×? | 848 | 940 | 1021 | 1047 | |||||
3014M | あさま4号 | 189×12 | 長野745 | − | 946 | → | 1038 | 1104 | ||
872M 9872M |
みつみね2号 |
115×11 | 三峰口830 | 925 | 1014 | 1051 | 1117 | 高崎発は毎日運転、みつみね2号は主に休日運転 熊谷で併結 上野折返し729M |
||
2006M | 谷川4号 あかぎ2号 |
185×14 | 前橋948 | 907 | 1008 | 1038 | 1104 | 1130 | ||
874M | 115×? | 籠原1035 | 1042 | 1121 | 1147 | 折返し回4874M、東大宮 | ||||
702M | 佐渡2号 | 165×11 | 新潟709 | 943 | 1033 | 1108 | 1134 | 1200 | ||
3016M | あさま6号 | 189×12 | 直江津726 | − | 1046 | → | 1138 | 1204 | ||
724M | 115×11 | 長岡702 | 912 | 1015 | 1059 | 1145 | 1212 | |||
6876M | 115×? | 籠原1137 | 1143 | 1220 | ||||||
7022M | そよかぜ2号 | 189×12 | 中軽井沢1044 | − | 1146 | → | 1238 | 1304 | そよかぜ2号運休時は白根53号送り込み用回送列車(185系7両)が運転される場合あり | |
878M | 115×11 | 籠原1209 | 1216 | 1252 | 1319 | |||||
908M | ゆけむり2号 草津 |
165×14 | 万座・鹿沢口1030 | 1102 | 1208 | 1238 | 1304 | 1330 | ||
3018M | あさま8号 | 189×12 | 長野1015 | − | 1216 | → | 1308 | 1334 | ||
880M | 115×11 | 前橋1136 | − | 1151 | 1244 | 1321 | 1347 | |||
882M | 115×11 | 1230 | 1314 | 1351 | 1417 | |||||
726M | 115×? | 長岡930 | 1135 | 1239 | ||||||
304M | 信州4号 | 169×10 | 長野1040 | − | 1303 | 1338 | 1404 | 1430 | 長野−軽井沢間普通2324M、 | |
3002M | 白山2号 | 489×12 | 金沢734 | − | 1316 | → | 1408 | 1434 | ||
884M | 115×11 | 前橋1236 | − | 1251 | 1344 | 1421 | 1447 | |||
952M | 115×? | 1222 | 1328 | |||||||
886M | 115×11 | 1332 | 1417 | 1453 | 1519 | |||||
2010M | 谷川6号 白根4号 |
185×14 | 越後湯沢1232 万座・鹿沢口1237 |
1307 | 1408 | 1438 | 1504 | 1530 | 越後湯沢−水上間季節列車 | |
3020M | あさま10号 | 189×12 | 長野1215 | − | 1416 | 1442 | 1508 | 1534 | ||
888M | 115×11 | 前橋1330 | − | 1347 | 1430 | 1521 | 1547 | |||
890M | 115×15 | 新前橋1406 | − | 1422 | 1511 | 1551 | 1617 | |||
3602M | よねやま | 165×10 | 直江津1116 | 1406 | 1504 | 1538 | 1604 | 1630 | 長岡経由 | |
892M | 115×15 | 1341 | 1449 | 1532 | 1621 | 1647 | ||||
6022M | あさま12号 | 189×12 | 妙高高原1305 | − | 1546 | → | 1638 | 1704 | 季節列車 | |
894M | 115×? | 前橋1512 | − | 1525 | 1614 | 1651 | 1717 | |||
2012M | 谷川8号 白根6号 |
185×14 | 越後湯沢1435 万座・鹿沢口1437 |
1510 | 1608 | 1638 | 1704 | 1730 | 越後湯沢−水上間季節列車 | |
3004M | 白山4号 | 489×12 | 金沢1028 | − | 1616 | → | 1708 | 1734 | ||
896M | 115×? | 1434 | 1551 | 1644 | 1721 | 1747 | ||||
728M | 115×? | 長岡1321 | 1521 | 1624 | ||||||
306M | 信州6号 | 169×10 | 長野1405 | − | 1633 | 1708 | 1734 | 1800 | ||
3024M | あさま14号 | 189×12 | 長野1445 | − | 1646 | → | 1738 | 1804 | ||
1898M | 115×? | 籠原1650 | 1656 | 1743 | 土休日ウヤ | |||||
922M | 115×? | 前橋1557 | 1621 | 1714 | 1751 | 1817 | ||||
2042M | 鳥海 | 485×12 | 青森756 | 1632 | 1716 | → | 1808 | 1834 | ||
924M 9924M |
みつみね4号 |
115×? | 三峰口1619 | 1649 | 1744 | 1821 | 1847 | 高崎発は毎日運転、みつみね4号は主に休日運転 熊谷で併結 | ||
6704M | 佐渡4号 | 165×10 | 新潟1330 | 1623 | 1718 | 1752 | 1824 | 1850 | 季節列車 | |
3026M | あさま16号 | 189×12 | 長野1545 | − | 1746 | → | 1838 | 1904 | ||
926M | 115×? | 前橋1710 | − | 1723 | 1814 | 1851 | 1917 | |||
730M | 115×? | 長岡1505 | 1715 | 1818 | ||||||
914M | ゆけむり4号 軽井沢 |
165×14 | 石打1619 中軽井沢1658 |
1702 | 1808 | 1838 | 1904 | 1930 | 急行『軽井沢』は季節列車6614M 石打−越後湯沢間季節列車 |
|
3028M | あさま18号 | 189×12 | 直江津1455 | − | 1816 | 1842 | 1908 | 1934 | ||
928M | 115×? | 1636 | 1752 | 1844 | 1921 | 1947 | ||||
308M | 信州8号 | 169×10 | 長野1607 | − | 1833 | 1908 | 1934 | 2000 | 長野−軽井沢間普通2328M、 | |
3030M | あさま20号 | 189×12 | 長野1645 | − | 1846 | → | 1938 | 2004 | ||
930M | 115×? | 1821 | 1916 | 1952 | 2018 | |||||
5916M | ゆけむり6号 はるな |
165×14 | 前橋1831 新前橋1844 |
1851 | 1923 | 1958 | 2024 | 新前橋でゆけむり6号を併結 | ||
2018M | 谷川10号 白根8号 |
185×14 | 石打1726 万座・鹿沢口1737 |
1810 | 1908 | 1938 | 2004 | 2030 | 石打−水上間季節列車 | |
954M | 115×? | 1754 | 1911 | |||||||
7024M | そよかぜ4号 | 189×12 | 中軽井沢1811 | − | 1916 | → | 2008 | 2034 | 季節列車 | |
列車番号 | 列車名 | 編成両数 | 始 発 | 水上 発 | 高崎 発 | 熊谷 発 | 大宮 発 | 上野 着 | 上野 到着番線 |
記 事 |
932M | 115×11 | 新前橋1832 | 1854 | 1946 | 2026 | 2054 | 折返し733M | |||
3032M | あさま22号 | 189×12 | 長野1745 | − | 1946 | 2012 | 2038 | 2104 | ||
934M | 115×? | 1919 | 2016 | 2052 | 2118 | |||||
706M | 佐渡6号 | 165×10 | 新潟1627 | 1907 | 2008 | 2038 | 2104 | 2131 | ||
3034M | あさま24号 | 189×12 | 直江津1658 | − | 2016 | 2042 | 2108 | 2134 | ||
6036M | あさま26号 | 189×12 | 長野1850 | − | 2053 | → | 2146 | 2212 | 季節列車 | |
732M | 115×11 | 長岡1641 | 1848 | 2002 | 2100 | 2152 | 2221 | |||
3006M | 白山6号 | 489×12 | 金沢1533 | − | 2116 | → | 2208 | 2234 | ||
938M | 115×? | 籠原2145 | 2151 | 2227 | 2253 | |||||
6302M | 信州10号 | 169×10 | 長野1855 | − | 2133 | 2208 | 2234 | 2300 | 季節列車 | |
940M | 165×7 | 新前橋2133 | 2147 | 2228 | 2303 | 2328 | ||||
734M | 115×? | 長岡1859 | 2104 | 2208 | ||||||
942M | 115×? | 2225 | 2309 | 2345 | 010 |