← 57-11改正では新幹線開業の影響は小さく、常磐線の夜行列車は一部は整理されたが大部分は残った 『ゆうづる』はこの改正で1往復廃止、1往復が東北線経由の『はくつる』に立て替えられた 当時の常磐線も朝の通勤時間帯は異常な混雑ぶりであったが、取手以北はまだまだ沿線宅地開発中といった時代で取手までは103系快速が1時間あたり4〜5本程度の設定があったが、それでも19時台を過ぎると普電の少なさが目立つ 57-11改正では最後まで残っていた3往復の上野発着客車普通列車の電車化が実施され、普通客車列車は水戸以北に縮小された (日本交通公社【現・JTB】の時刻表より) |
列車番号 | 列車名 | 上野 発着番線 |
編成両数 (上野駅基準) |
上野 発 | 土浦 発 | 水戸着/ 発 | 勝田 発 | 平 着/発 | 終 着 | 上野駅基準 前運用 |
記 事 |
631D | ? | 444 | 451 | 631/639 | 原ノ町825 | 佐和・東海・大甕通過 | |||||
3421D | ? | 540 | → | 711 | 勝田〜大甕、小木津・川尻、南中郷〜勿来通過 | ||||||
423M | 453×7 | 高萩 642 |
736/758 | 四ツ倉808 | 回434M〜平から231M | ||||||
425M〜 211M |
ときわ1号 |
453×7 | 602 | 608 | 748/755 | 仙台1024 | 平−仙台間急行211M | ||||
427 | 43×? | 625 | 632 | 812 | |||||||
441M | 415×8 | 507 | 608 | 657/659 | 705 | 840 | 前日494M? | ||||
429M | 415×? | 712 | 718 | 901 | |||||||
2425M | 415×? | 747 | 755 | ||||||||
431M | 415×? | 706 | 800/801 | 808 | 高萩849 | ||||||
443M | 415×8 | 600 | 713 | 813/826 | 834 | 1011 | |||||
1001M | ひたち1号 | 485×12 | 700 | → | 821/823 | → | 941 | 回送(東大宮) 1024M |
|||
445M | 415×? | 我孫子 658 |
737 | 834/837 | 843 | ||||||
447M | 415×? | 703 | 811 | 909/910 | 920 | 1053 | 440M | ||||
411M | ときわ3号 | 453×11 | 720 | 815 | 854/856 | 907 | 1024 | 442M | |||
449M | 415×? | 752 | 937 | 955/957 | 1004 | 446M | |||||
213M | ときわ5号 | 453×11 | 800 | 852 | 930/932 | 942 | 1058/1104 | 仙台1324 | 444M | ||
2441M | 415×? | 810 | 916 | 448M | |||||||
451M | 415×? | 818 | 925 | 1019/1026 | 1027 | 1212 | 450M | ||||
9431 | 筑波 | 12×6 | 829 | 930/ 948 |
筑波1030 | 我孫子・取手のみ停車、土浦以遠は筑波鉄道経由 | |||||
1453M | 415×? | 845 | 952 | 1047/1050 | 1056 | 1456M | 休日ウヤ | ||||
2443M | 415×? | 901 | 1011 | (1107/ 1108) |
(1115) | 458M | 土浦−勝田間臨時列車9443M | ||||
2411M | ときわ7号 | 453×11 | 910 | 1000 | 1039/1041 | 1051 | 1207/1210 | 相馬1347 | 460M | ||
1003M | ひたち3号 | 485×12 | 935 | → | 1058/1100 | → | 1215 | 回送(東大宮) 1022M |
|||
455M | 415×? | 938 | 1042 | 1139/1145 | 1156 | 1328 | 462M | ||||
1005M | ひたち5号 | 485×12 | 1000 | 1047 | 1121/1123 | → | 1238/1240 | 原ノ町1343 | 1002M | ||
457M | 415×? | 1033 | 1140 | 1237/1245 | 1255 | 1428 | 464M | ||||
1007M | ひたち7号 | 485×12 | 1100 | → | 1218/1220 | → | 1335 | 1004M | |||
1411D | ときわ9号 奥久慈1号 |
58×11 | 1103 | 1156 | 1241/1244 | − | − | 郡山1612 | 412D | ときわ9号は水戸まで 常陸大子−郡山間普通333D 水郡線CTC化のため水郡線乗り入れは58年5月31日まで、『奥久慈1号』は翌日付で廃止 |
|
2445M | 415×? | 1109 | 1217 | 2440M | |||||||
459M | 415×8 | 1133 | 1238 | 1333/1335 | 1346 | 1532 | 466M | ||||
列車番号 | 列車名 | 上野 発着番線 |
編成両数 | 上野 発 | 土浦 発 | 水戸着/発 | 勝田 発 | 平 着/発 | 終 着 | 上野駅基準 前運用 |
記 事 |
1009M | ひたち9号 | 485×12 | 1200 | → | 1318/1320 | → | 1438 | 1006M | |||
461M | 415×? | 1244 | 1401 | 1451/1452 | 1502 | 1634 | 468M | ||||
1011M | ひたち11号 | 485×12 | 1300 | → | 1429/1431 | → | 1545/1547 | 仙台1757 | 1008M | ||
2447M | 415×? | 1309 | 1422 | 2442M | |||||||
637 | 43×? | 1508 | 1517 | 1707/1711 | 原ノ町1858 | ||||||
463M | 415×? | 1333 | 1442 | 1539/1544 | 1552 | − | 高萩1634 | 470M | |||
1013M | ひたち13号 | 485×12 | 1400 | 1447 | 1521/1523 | → | 1638 | 1010M | |||
215M | ときわ11号 | 453×11 | 1430 | 1521 | 1600/1602 | 1612 | 1727/1729 | 仙台1947 | 回2460M (我孫子) |
||
433M | 415×? | 1629 | 1636 | 1809 | |||||||
465M | 415×12 | 1442 | 1558 | 1654/1655 | 1704 | 1841 | 472M | ||||
1015M | ひたち15号 | 485×12 | 1500 | → | 1618/1620 | → | 1735 | 1012M | |||
413M | ときわ13号 | 453×12 | 1507 | 1605 | 1645/1647 | 1657 | 1812 | 414M | |||
467M | 415×? | 1527 | 1636 | 1731/1734 | 1742 | 1915/1917 | 四ツ倉1927 | 474M | |||
2449M | 415×? | 1549 | 1704 | − | − | − | 2444M | ||||
1017M | ひたち17号 | 485×12 | 1600 | → | 1718/1720 | → | 1837 | 仙台2045 | 1014M | ||
415D | ときわ15号 奥久慈3号 |
58×11 | 1603 | 1700 | 1748/1751 | 1757 | 1926 | (右記) | 1414D | 水郡線CTC化による変更 1983年5月31日まで 常陸太田着1836・磐城石川2034(常陸大子及び上菅谷以遠は普通列車) 1983年6月1日〜 常陸大子着1924 (水戸以遠普通列車、列車名を奥久慈に変更) |
|
435M | 415×? | 1755 | 1803 | 1951/1955 | 草野2002 | ||||||
469M | 415×? | 1636 | 1745 | 1840/1842 | 1855 | 2030/2031 | 草野2038 | 476M | |||
417M | ときわ17号 | 453×11 | 1700 | 1750 | 1830/1832 | 1842 | 1959 | 212M | |||
471M | 415×? | 1710 | 1818 | 1908/1909 | 1917 | − | 高萩2007 | 2446M | |||
473M | 415×? | 1730 | 1838 | 1935/1936 | 1946 | − | 高萩2029 | 478M | |||
475M | 415×? | 1742 | 1855 | 1950/2001 | 2008 | ||||||
1019M | ひたち19号 | 485×12 | 1800 | → | 1921/1923 | → | 2038/2040 | 相馬2203 | 1016M | ||
477M | 415×? | 1810 | 1923 | 2014/2024 | 2031 | 480M | |||||
1413M | ときわ19号 | 453×11 | 1821 | 1912 | 1953/1955 | 2005 | 2136 | 2410M | 水戸−平間普通2437M、 | ||
1479M | 415×? | 1828 | 1939 | 2035/2037 | 2048 | − | 高萩2131 | 1452M | 上野−勝田間土休ウヤ | ||
481M | 415×? | 1845 | 1958 | 2047/2048 | 2054 | − | 2448M | ||||
1021M | ひたち21号 | 485×12 | 1900 | → | 2018/2020 | → | 2140/2142 | 原ノ町2244 | 1018M | ||
483M | 415×? | 1908 | 2018 | 2108/2126 | 2133 | − | 482M | ||||
1415M | ときわ21号 | 453×12 | 1916 | 2010 | 2050 | 1416M | |||||
485M | 485×? | 1934 | 2053 | 2144/2147 | 2202 | − | 高萩2245 | 484M | |||
439M | 415×? | 2057 | 2106 | 2251 | |||||||
1M | ゆうづる1号 | 583×13 | 1950 | → | 2111/2113 | → | 2223/2225 | 青森503 | 回送(東大宮) 6M |
||
7003M | ゆうづる3号 | 583×13 | 1953 | → | 2117/2119 | → | 2230/2232 | 青森508 | 回送(東大宮) 7010M |
||
2451M | 415×? | 我孫子 2033 |
2105 | 休日ウヤ | |||||||
487M | 415×? | 2017 | 2130 | 2221/2236 | 2245 | − | 高萩2327 | 486M | |||
1023M | ひたち23号 | 485×12 | 2030 | 2118 | 2151/2153 | 2159 | 2310 | 1020M | |||
201 | 十和田 | 12×12 | 2050 | 2145 | 2225/2234 | → | 2355/011 | 青森908 | |||
2453M | 415×? | 我孫子 2128 |
2200 | 休日ウヤ | |||||||
489M | 415×? | 2123 | 2225 | 2325/2328 | 2336 | 488M | |||||
5M | ゆうづる5号 | 583×13 | 2140 | → | 2308/2312 | → | 022/025 | 青森707 | 回送(東大宮) 24M |
||
1417M | ときわ23号 | 453×11 | 2145 | 2236 | 2317 | 214M | |||||
491M | 453×11 | 2232 | 2337 | ||||||||
7 | ゆうづる7号 | 24×12 | 2300 | → | 030/039 | → | → | 青森950 | 回送(尾久) | ||
9 | ゆうづる9号 | 24×12 | 2305 | → | 042/052 | → | → | 青森1000 | 回送(尾久) | ||
493M | 453×7 | 2324 | 029 | 116/117 | 123 | 216M | 神立・高浜・羽鳥・岩間・内原・赤塚通過 |
列車番号 | 列車名 | 編成両数 (上野駅基準) |
始 発 | 平 着/発 | 勝田 発 | 水戸着/発 | 土浦 発 | 上野 着 | 上野 到着番線 |
折返し (上野駅基準) |
記 事 |
2 | ゆうづる2号 | 24×12 | 青森1845 | → | → | 354/405 | → | 541 | 回送(尾久) | ||
4 | ゆうづる4号 | 24×12 | 青森1920 | → | → | → | → | 608 | 回送(尾久) | ||
440M | 415×? | 432 | 522 | 629 | 447M | ||||||
442M | 453×11 | 440 | 447/448 | 549 | 655 | 411M | |||||
6M | ゆうづる6号 | 583×13 | 青森2110 | 341/344 | → | 457/501 | → | 635 | 回送(東大宮) 1M |
||
8M | ゆうづる8号 | 583×13 | 青森2115 | 355/357 | → | 506/510 | → | 652 | 回送(東大宮) 23M |
||
202 | 十和田 | 12×12 | 青森1944 | 411/413 | → | 530/540 | 620 | 724 | |||
444M | 453×11 | 622 | 731 | 213M | ↓これより北千住停車 | ||||||
446M | 415×? | 534 | 543 | 636 | 742 | 449M | |||||
448M | 415×? | 高萩503 | − | 547 | 555 | 648 | 758 | 2441M | |||
450M | 415×? | 555 | 602 | 656 | 806 | 451M | |||||
1452M | 415×? | 600 | 610 | 706 | 816 | 1479M | 土休ウヤ | ||||
454M | 415×? | 高萩530 | 615 | 622 | 713 | 822 | |||||
1456M | 415×? | 629 | 724 | 833 | 1453M | 休日ウヤ | |||||
458M | 415×? | 629 | 638 | 731 | 840 | 2443M | |||||
460M | 453×11 | 635 | 645 | 737 | 849 | 2411M | ↑ここまで北千住停車 | ||||
410M | ときわ2号 | 453×11 | 600 | 723 | 728/730 | 809 | 908 | 回2463M (我孫子) |
|||
7010M | ゆうづる10号 | 583×13 | 青森2355 | 619/624 | → | 739/741 | → | 910 | 回送(東大宮) 7003M |
||
462M | 415×? | 高萩604 | 652 | 713 | 815 | 927 | 455M | ||||
420M | 453×7 | 536 | 712 | 718 | 水戸より728M〜1712M | ||||||
422M | 415×? | 546 | 730 | 737 | |||||||
424M | 415×? | 草野550 | 557/603 | 747 | 754 | ||||||
1002M | ひたち2号 | 485×12 | 相馬514 | 641/643 | → | 758/800 | → | 920 | 1005M | ||
464M | 415×? | 草野624 | 630/633 | 812 | 819/820 | 913 | 1016 | 457M | |||
426M | 415×? | 高萩740 | − | 826 | 832 | ||||||
1004M | ひたち4号 | 485×12 | 740 | → | 858/900 | → | 1020 | 1007M | |||
412D | ときわ4号 奥久慈2号 |
58×11 | (右記) | 719 | 847 | 853/902 | 946 | 1042 | 1411D | 上記の『ときわ15号』と同様 〜1983年5月31日 磐城石川627・常陸太田809 (常陸太田−上菅谷間普通) 1983年6月1日〜 磐城石川605、列車名を奥久慈に変更(磐城石川−水戸間普通) |
|
2440M | 415×? | 940 | 1053 | 2445M | |||||||
466M | 415×8 | 日立815 | 843 | 849/850 | 1000 | 1110 | 459M | ||||
1006M | ひたち6号 | 485×12 | 仙台631 | 841/843 | → | 958/1000 | → | 1120 | 1009M | ||
468M | 415×? | 728 | 913 | 920/930 | 1025 | 1136 | 461M | ||||
634 | 43×? | 原ノ町618 | 758/803 | 947 | 953 | ||||||
1008M | ひたち8号 | 485×12 | 原ノ町831 | 938/940 | 1052 | 1058/1100 | 1133 | 1220 | 1011M | ||
2442M | 415×? | 1141 | 1248 | 2447M | |||||||
470M | 415×? | 910 | 1046 | 1053/1106 | 1204 | 1313 | 463M | ||||
1010M | ひたち10号 | 485×12 | 1043 | → | 1158/1200 | 1233 | 1320 | 1013M | |||
472M | 415×? | 1009 | 1145 | 1212 | 1305 | 1411 | 465M | ||||
1012M | ひたち12号 | 485×12 | 仙台925 | 1141/1143 | → | 1258/1300 | → | 1420 | 1015M | ||
414M | ときわ6号 | 453×11 | 1148 | 1308 | 1313/1315 | 1354 | 1447 | 413M | |||
474M | 415×? | 1111 | 1247 | 1254/1304 | 1400 | 1507 | 467M | ||||
列車番号 | 列車名 | 編成両数 | 始 発 | 平 着/発 | 勝田 発 | 水戸着/発 | 土浦 発 | 上野 着 | 上野 到着番線 |
折返し (上野駅基準) |
記 事 |
1014M | ひたち14号 | 485×12 | 1245 | → | 1358/1400 | → | 1520 | 1017M | |||
2444M | 415×? | 1422 | 1538 | 2449M | |||||||
1414D | ときわ8号 奥久慈4号 |
58×11 | 郡山1022 | − | − | 1403 | 1446 | 1542 | 415D | ときわ8号は水戸より 奥久慈4号は58年5月31日まで、郡山−常陸大子間普通328D 『奥久慈4号』は翌日付で廃止 |
|
476M | 415×? | 1222 | 1403 | 1410/1412 | 1517 | 1623 | 469M | ||||
212M | ときわ10号 | 453×11 | 仙台1059 | 1335/1341 | 1501 | 1506/1508 | 1546 | 1640 | 417M | ||
2446M | 415×? | 1553 | 1659 | 471M | |||||||
478M | 415×? | 高萩1424 | − | 1511 | 1518/1519 | 1610 | 1717 | 473M | |||
1016M | ひたち16号 | 485×12 | 1443 | → | 1558/1600 | 1633 | 1721 | 1019M | |||
9432 | 筑波 | 12×6 | 筑波1510 | − | − | − | 1550/ 1629 |
1750 | 取手・我孫子のみ停車 土浦まで筑波鉄道経由 |
||
480M | 415×? | 1357 | 1539 | 1545/1547 | 1651 | 1759 | 477M | ||||
2410M | ときわ12号 | 453×11 | 仙台1152 | 1458/1500 | 1621 | 1628/1630 | 1709 | 1804 | 1413M | 仙台−原ノ町間普通228M、 | |
1018M | ひたち18号 | 485×12 | 1540 | → | 1658/1700 | → | 1821 | 1021M | |||
2448M | 415×? | 1726 | 1835 | 481M | |||||||
482M | 415×? | 1437 | 1628 | 1634/1639 | 1742 | 1850 | 483M | ||||
1416M | ときわ14号 | 453×11 | 1725 | 1805 | 1857 | 1415M | |||||
484M | 415×? | 1706 | 1712/1714 | 1813 | 1924 | 485M | |||||
1020M | ひたち20号 | 485×12 | 原ノ町1534 | 1641/1643 | → | 1758/1800 | 1833 | 1920 | 1023M | ||
486M | 415×? | 1544 | 1723 | 1738 | 1837 | 1946 | 487M | ||||
1022M | ひたち22号 | 485×12 | 1710 | → | 1830 | → | 1950 | 回送(東大宮) 1003M |
|||
488M | 415×? | 1626 | 1806 | 1833 | 1922 | 2030 | 489M | ||||
230 | 43×? | 仙台1311 | 1637/1652 | 1845 | 1852 | − | − | ||||
2450M | 415×? | 1940 | 我孫子 2013 |
休日ウヤ | |||||||
1024M | ひたち24号 | 485×12 | 1813 | → | 1828/1930 | → | 2050 | 回送(東大宮) 1001M |
|||
214M | ときわ16号 | 453×11 | 仙台1545 | 1816/1819 | 1939 | 1944/1946 | 2024 | 2116 | 1417M | ||
2452M | 415×? | 2028 | 我孫子 2101 |
||||||||
490M | 415×? | 1745 | 1918 | 1925/1933 | 2036 | 2145 | |||||
492M | 415×? | 1831 | 2014 | 2020/2022 | 2111 | 我孫子 2150 |
|||||
428M | 415×? | 1853 | 2025 | 2031 | − | − | |||||
416M | ときわ18号 | 453×11 | 1911 | 2032 | 2038/2040 | 2119 | 2213 | 491M | |||
216M | ときわ20号 | 453×7 | 仙台1723 | 1959/2002 | 2120 | 2126/2130 | 2208 | 2300 | 493M | ||
494M | 415×8 | 2127 | 2133/2136 | 2230 | 2337 | 翌日441M? | |||||
430D | ? | 2008 | 2151 | 2158 | |||||||
432M | 415×? | 2207 | 2214/2225 | 2317 | |||||||
434D | ? | 2104 | 2248 | 2255 | |||||||
436M | 415×? | 2158 | 大津港 2225 |
時 | 発 車 時 刻 | 記 号 |
4 | 30 | 松:松戸行 我:我孫子行 成:成田行 無印:取手行 黒字:12番線発 青字:11番線発 |
5 | 0 30 55 | |
6 | 10 21 40 51 | |
7 | 7(休日ウヤ) 13 24 33 40成 45 56松 | |
8 | 2 7 14 22 26松 32 40 43我(休日ウヤ) 49 57成 | |
9 | 5 13 27松 41成 47 53 | |
10 | 5 12松 20我 38成 44 53 | |
11 | 6 12松 24 37成 46 | |
12 | 4 15松 25 40成 49 | |
13 | 3 13 25 44 | |
14 | 3 12 25成 39 50 | |
15 | 3 11 20 39成 54 | |
16 | 6成 18 33成 42 51 | |
17 | 4成 14 24 36 45 52成 | |
18 | 4 14 24 35 40 51成 | |
19 | 2 20 29我 38 56 | |
20 | 8 20成 33 46 | |
21 | 2成 16 31 52 | |
22 | 16 29 44 53松 | |
23 | 15 33 58 | |
0 | 22 50松 |