(京浜) 東京・横浜方面 (山手) 東京・渋谷方面 |
(京浜) 田端・大宮方面 (山手) 田端・池袋方面 |
記 事 | |
偶数月 (2・4・6・8・10・12月) |
山手・京浜東北線の全列車が 京浜東北線ホーム発着 |
||
奇数月 (1・3・5・7・9・11月) |
山手・京浜東北線の全列車が 山手線ホーム発着 |
← 57-11改正における上越新幹線開業を迎えて東北新幹線もそれに呼応し29往復までに増発され、区間運転の列車も新規に設定された 列車の編成変更は行われていない 上野〜大宮間の接続列車が1列車につき複数案内されているので新幹線運転時刻は本文上では間隔が開いた状態で掲載されている ページの上半分が下り列車、下半分が上り列車の時刻が掲載され、東北新幹線だけでも5ページのみで済んでいる 一部の時間帯を除きほぼ30分ヘッドでの運転で、各駅停車タイプの『あおば』は仙台まで、盛岡行の『やまびこ』の仙台以北が各駅停車という設定であった (日本交通公社【現・JTB】の時刻表より) |
在来線接続(上野−大宮間) 新幹線リレー号は大宮−上野間ノンストップ | 東 北 新 幹 線 | ||||||||||||
列車番号 | 列 車 名 | 上野発/発車番線 | 大宮着/到着番線 | 列 車 名 | 大宮発/発車番線 | 宇都宮 | 那須塩原 | 郡山 | 仙台 | 盛岡 | |||
あおば291 | − | − | − | − | − | 656 | 812 | ||||||
あおば281 | − | − | − | 630 | 700 | 756 | 912 | ||||||
502A | 京浜東北線 | 604 | 644 | やまびこ11 | 700 | 731 | → | 811 | 901 | 1017 | |||
723M | 普通 | 607 | 633 | ||||||||||
121S | 新幹線リレー1号 | 617 | 643 | ||||||||||
546C | 京浜東北線 | 634 | 716 | あおば201 | 730 | 804 | 823 | 853 | 947 | − | |||
827M | 普通 | 631 | 657 | ||||||||||
123S | 新幹線リレー3号 | 647 | 712 | ||||||||||
610A | 京浜東北線 | 703 | 744 | やまびこ13 | 800 | 831 | → | 911 | 1001 | 1117 | |||
529M | 普通 | 710 | 736 | ||||||||||
125S | 新幹線リレー5号 | 717 | 743 | ||||||||||
738C | 京浜東北線 | 730 | 812 | あおば203 | 830 | 904 | 923 | 953 | 1047 | − | |||
531M | 普通 | 746 | 812 | ||||||||||
654C | 京浜東北線 | 802 | 846 | やまびこ15 | 900 | 931 | → | 1011 | 1101 | 1217 | |||
533M | 普通 | 810 | 837 | ||||||||||
6127S | 新幹線リレー7号 (休日テン) |
817 | 843 | ||||||||||
742B | 京浜東北線 | 827 | 909 | やまびこ51 | 930 | 1001 | → | 1041 | 1129 | − | |||
539M | 普通 | 847 | 913 | ||||||||||
808C | 京浜東北線 | 900 | 944 | やまびこ17 | 1000 | 1031 | → | 1111 | 1201 | 1317 | |||
6129S | 新幹線リレー9号 (休日テン) |
913 | 939 | ||||||||||
545M | 普通 | 917 | 943 | ||||||||||
826A | 京浜東北線 | 934 | 1014 | あおば205 | 1030 | 1104 | 1123 | 1153 | 1247 | − | |||
847M | 普通 | 937 | 1003 | ||||||||||
131S | 新幹線リレー11号 | 947 | 1013 | ||||||||||
804A | 京浜東北線 | 1004 | 1046 | やまびこ19 | 1100 | 1131 | → | 1211 | 1301 | 1417 | |||
849MM | 普通 | 1007 | 1033 | ||||||||||
133S | 新幹線リレー13号 | 1017 | 1043 | ||||||||||
930C | 京浜東北線 | 1033 | 1114 | あおば207 | 1130 | 1204 | 1223 | 1253 | 1347 | − | |||
851M | 普通 | 1037 | 1103 | ||||||||||
135S | 新幹線リレー15号 | 1047 | 1113 | ||||||||||
950A | 京浜東北線 | 1102 | 1145 | やまびこ21 | 1200 | 1231 | → | 1311 | 1401 | 1517 | |||
853M | 普通 | 1107 | 1133 | ||||||||||
137S | 新幹線リレー17号 | 1117 | 1143 | ||||||||||
1044A | 京浜東北線 | 1132 | 1212 | (該当列車なし:上越新幹線向け) | |||||||||
855M | 普通 | 1122 | 1148 | ||||||||||
139S | 新幹線リレー19号 | 1147 | 1213 | ||||||||||
1020C | 京浜東北線 | 1200 | 1241 | やまびこ23 | 1300 | 1331 | → | 1411 | 1501 | 1617 | |||
557M | 普通 | 1157 | 1223 | ||||||||||
141S | 新幹線リレー21号 | 1217 | 1243 | ||||||||||
1130B | 京浜東北線 | 1230 | 1311 | あおば209 | 1330 | 1404 | 1423 | 1453 | 1547 | − | |||
143S | 新幹線リレー23号 | 1247 | 1313 | ||||||||||
861M | 普通 | 1250 | 1316 | ||||||||||
1214C | 京浜東北線 | 1302 | 1343 | やまびこ25 | 1400 | 1431 | → | 1511 | 1601 | 1717 | |||
863M | 普通 | 1307 | 1333 | ||||||||||
145S | 新幹線リレー25号 | 1317 | 1343 | ||||||||||
1204A | 京浜東北線 | 1332 | 1413 | (該当列車なし:上越新幹線向け) | |||||||||
729M | 普通 | 1337 | 1403 | ||||||||||
147S | 新幹線リレー27号 | 1347 | 1413 | ||||||||||
1200A | 京浜東北線 | 1354 | 1440 | やまびこ27 | 1500 | 1531 | → | 1611 | 1701 | 1817 | |||
865M | 普通 | 1407 | 1433 | ||||||||||
149S | 新幹線リレー29号 | 1417 | 1443 | ||||||||||
1350A | 京浜東北線 | 1430 | 1510 | あおば211 | 1530 | 1604 | 1623 | 1653 | 1747 | − | |||
867M | 普通 | 1437 | 1503 | ||||||||||
151S | 新幹線リレー31号 | 1447 | 1513 | ||||||||||
1336C | 京浜東北線 | 1500 | 1540 | やまびこ29 | 1600 | 1631 | → | 1711 | 1801 | 1917 | |||
869M | 普通 | 1507 | 1533 | ||||||||||
153S | 新幹線リレー33号 | 1517 | 1543 | ||||||||||
1446A | 京浜東北線 | 1533 | 1614 | やまびこ55 | 1630 | 1701 | → | 1741 | 1829 | − | |||
871M | 普通 | 1537 | 1603 | ||||||||||
155S | 新幹線リレー35号 | 1547 | 1613 | ||||||||||
1550C | 京浜東北線 | 1600 | 1641 | やまびこ31 | 1700 | 1731 | → | 1811 | 1901 | 2017 | |||
873M | 普通 | 1607 | 1633 | ||||||||||
157S | 新幹線レリー37号 | 1617 | 1643 | ||||||||||
1504A | 京浜東北線 | 1632 | 1713 | あおば213 | 1730 | 1804 | 1823 | 1853 | 1947 | − | |||
159S | 新幹線リレー39号 | 1647 | 1713 | ||||||||||
879M | 普通 | 1650 | 1716 | ||||||||||
1612B | 京浜東北線 | 1703 | 1746 | やまびこ33 | 1800 | 1831 | → | 1911 | 2001 | 2117 | |||
161S | 新幹線リレー41号 | 1717 | 1743 | ||||||||||
585M | 普通 | 1720 | 1746 | ||||||||||
1632A | 京浜東北線 | 1731 | 1816 | あおば215 | 1830 | 1904 | 1923 | 1953 | 2047 | − | |||
163S | 新幹線リレー43号 | 1747 | 1812 | ||||||||||
591M | 普通 | 1750 | 1816 | ||||||||||
1714A | 京浜東北線 | 1759 | 1843 | やまびこ57 | 1900 | 1931 | → | 2011 | 2059 | − | |||
895M | 普通 | 1812 | 1838 | ||||||||||
165S | 新幹線リレー45号 | 1817 | 1842 | ||||||||||
167S | 新幹線リレー47号 | 1847 | 1913 | やまびこ35 | 2000 | 2031 | → | 2111 | 2201 | 2317 | |||
1714B | 京浜東北線 | 1858 | 1941 | ||||||||||
623M | 普通 | 1914 | 1940 | ||||||||||
169S | 新幹線リレー49号 | 1917 | 1943 | ||||||||||
1826B | 京浜東北線 | 1933 | 2016 | あおば217 | 2030 | 2104 | 2123 | 2153 | 2247 | − | |||
627M | 普通 | 1940 | 2006 | ||||||||||
171S | 新幹線リレー51号 | 1947 | 2013 | ||||||||||
1954C | 京浜東北線 | 2001 | 2041 | やまびこ59 | 2100 | 2131 | → | 2211 | 2259 | − | |||
629M | 普通 | 2010 | 2036 | ||||||||||
173S | 新幹線リレー53号 | 2017 | 2043 | ||||||||||
1942A | 京浜東北線 | 2032 | 2115 | あおば251 | 2130 | 2204 | 2222 | − | − | − | |||
631M | 普通 | 2040 | 2106 | ||||||||||
175S | 新幹線リレー55号 | 2047 | 2112 |
東 北 新 幹 線 | 在来線接続(大宮−上野間) 新幹線リレー号は大宮−上野間ノンストップ | ||||||||||||
列車名 | 盛岡 | 仙台 | 郡山 | 那須塩原 | 宇都宮 | 大宮着/到着番線 | 列車番号 | 列 車 名 | 大宮発/発車番線 | 上野着/到着番線 | |||
あおば250 | − | − | − | 706 | 705 | 800 | 548M | 普通 | 815 | 845 | |||
839C | 京浜東北線 | 818 | 903 | ||||||||||
6122S | 新幹線リレー2号 (休日テン) |
822 | 852 | ||||||||||
あおば200 | − | 630 | 723 | 753 | 812 | 847 | 124S | 新幹線リレー4号 | 901 | 927 | |||
915A | 京浜東北線 | 906 | 948 | ||||||||||
560M | 普通 | 914 | 941 | ||||||||||
943B | 京浜東北線 | 915 | 956 | ||||||||||
126S | 新幹線リレー6号 | 931 | 957 | ||||||||||
やまびこ10 | 630 | 746 | 836 | → | 916 | 947 | 128S | 新幹線リレー8号 | 1001 | 1027 | |||
1007B | 京浜東北線 | 1005 | 1047 | ||||||||||
564M | 普通 | 1011 | 1038 | ||||||||||
あおば202 | − | 800 | 853 | 923 | 942 | 1017 | 130S | 新幹線リレー10号 | 1031 | 1057 | |||
1019A | 京浜東北線 | 1034 | 1117 | ||||||||||
1015C | 京浜東北線 | 1041 | 1122 | ||||||||||
872M | 普通 | 1051 | 1117 | ||||||||||
やまびこ12 | 730 | 848 | 936 | → | 1016 | 1047 | 132S | 新幹線リレー12号 | 1101 | 1127 | |||
1103A | 京浜東北線 | 1104 | 1145 | ||||||||||
874M | 普通 | 1121 | 1147 | ||||||||||
あおば204 | − | 900 | 953 | 1023 | 1042 | 1117 | 134S | 新幹線リレー14号 | 1131 | 1157 | |||
1135A | 京浜東北線 | 1139 | 1225 | ||||||||||
724M | 普通 | 1145 | 1212 | ||||||||||
やまびこ14 | 830 | 948 | 1036 | → | 1116 | 1147 | 136S | 新幹線リレー16号 | 1201 | 1227 | |||
1209A | 京浜東北線 | 1201 | 1242 | ||||||||||
570M | 普通 | 1208 | 1234 | ||||||||||
やまびこ50 | − | 1018 | 1106 | → | 1146 | 1217 | 138S | 新幹線リレー18号 | 1231 | 1257 | |||
1235B | 京浜東北線 | 1236 | 1317 | ||||||||||
574M | 普通 | 1241 | 1308 | ||||||||||
やまびこ16 | 930 | 1048 | 1136 | → | 1216 | 1247 | 140S | 新幹線リレー20号 | 1301 | 1327 | |||
1355C | 京浜東北線 | 1307 | 1350 | ||||||||||
576M | 普通 | 1311 | 1337 | ||||||||||
あおば206 | - | 1100 | 1153 | 1223 | 1242 | 1317 | 142S | 新幹線リレー22号 | 1331 | 1357 | |||
1319B | 京浜東北線 | 1339 | 1420 | ||||||||||
578M | 普通 | 1342 | 1408 | ||||||||||
1315C | 京浜東北線 | 1348 | 1430 | ||||||||||
882M | 普通 | 1351 | 1417 | ||||||||||
やまびこ18 | 1030 | 1148 | 1236 | → | 1316 | 1347 | 144S | 新幹線リレー24号 | 1401 | 1427 | |||
1401C | 京浜東北線 | 1408 | 1450 | ||||||||||
580M | 普通 | 1411 | 1437 | ||||||||||
146S | 新幹線リレー26号 | 1431 | 1457 | ||||||||||
やまびこ20 | 1130 | 1248 | 1336 | → | 1416 | 1447 | 148S | 新幹線リレー28号 | 1501 | 1527 | |||
1539B | 京浜東北線 | 1508 | 1549 | ||||||||||
584M | 普通 | 1511 | 1537 | ||||||||||
あおば208 | − | 1300 | 1353 | 1423 | 1442 | 1517 | 150S | 新幹線リレー30号 | 1531 | 1557 | |||
1515A | 京浜東北線 | 1535 | 1618 | ||||||||||
586M | 普通 | 1541 | 1607 | ||||||||||
やまびこ22 | 1230 | 1348 | 1436 | → | 1516 | 1547 | 152S | 新幹線リレー32号 | 1601 | 1627 | |||
1629B | 京浜東北線 | 1606 | 1649 | ||||||||||
588M | 普通 | 1611 | 1637 | ||||||||||
やまびこ52 | − | 1418 | 1506 | → | 1546 | 1617 | 154S | 新幹線リレー34号 | 1631 | 1657 | |||
1641A | 京浜東北線 | 1632 | 1716 | ||||||||||
590M | 普通 | 1641 | 1707 | ||||||||||
やまびこ24 | 1330 | 1448 | 1536 | → | 1616 | 1647 | 156S | 新幹線リレー36号 | 1701 | 1727 | |||
1725B | 京浜東北線 | 1703 | 1744 | ||||||||||
592M | 普通 | 1711 | 1737 | ||||||||||
あおば210 | − | 1500 | 1553 | 1623 | 1642 | 1717 | 158S | 新幹線リレー38号 | 1731 | 1757 | |||
1715C | 京浜東北線 | 1735 | 1817 | ||||||||||
596M | 普通 | 1741 | 1807 | ||||||||||
1737A | 京浜東北線 | 1747 | 1828 | ||||||||||
922M | 普通 | 1751 | 1817 | ||||||||||
やまびこ26 | 1430 | 1548 | 1636 | → | 1716 | 1747 | 160S | 新幹線リレー40号 | 1801 | 1826 | |||
1809C | 京浜東北線 | 1802 | 1844 | ||||||||||
598M | 普通 | 1811 | 1837 | ||||||||||
やまびこ54 | − | 1618 | 1706 | → | 1746 | 1817 | 162S | 新幹線リレー42号 | 1831 | 1857 | |||
1843B | 京浜東北線 | 1833 | 1914 | ||||||||||
624M | 普通 | 1841 | 1908 | ||||||||||
やまびこ28 | 1530 | 1648 | 1736 | → | 1816 | 1847 | 164S | 新幹線リレー44号 | 1901 | 1929 | |||
1909A | 京浜東北線 | 1903 | 1945 | ||||||||||
626M | 普通 | 1911 | 1937 | ||||||||||
あおば212 | − | 1700 | 1753 | 1823 | 1842 | 1917 | 166S | 新幹線リレー46号 | 1931 | 1957 | |||
1945A | 京浜東北線 | 1934 | 2016 | ||||||||||
628M | 普通 | 1941 | 2007 | ||||||||||
やまびこ30 | 1630 | 1748 | 1836 | → | 1916 | 1947 | 168S | 新幹線リレー48号 | 2001 | 2027 | |||
2021C | 京浜東北線 | 2005 | 2046 | ||||||||||
630M | 普通 | 2013 | 2039 | ||||||||||
170S | 新幹線リレー50号 | 2031 | 2057 | ||||||||||
2009B | 京浜東北線 | 2034 | 2116 | ||||||||||
632M | 普通 | 2043 | 2109 | ||||||||||
やまびこ32 | 1730 | 1848 | 1936 | → | 2016 | 2047 | 172S | 新幹線リレー52号 | 2101 | 2127 | |||
2141C | 京浜東北線 | 2105 | 2148 | ||||||||||
634M | 普通 | 2121 | 2148 | ||||||||||
あおば214 | − | 1900 | 1953 | 2023 | 2042 | 2117 | 174S | 新幹線リレー54号 | 2131 | 2157 | |||
2127C | 京浜東北線 | 2131 | 2213 | ||||||||||
732M | 普通 | 2152 | 2221 | ||||||||||
やまびこ34 | 1830 | 1948 | 2036 | → | 2116 | 2147 | 176S | 新幹線リレー56号 | 2201 | 2227 | |||
636M | 普通 | 2204 | 2230 | ||||||||||
2213B | 京浜東北線 | 2206 | 2247 | ||||||||||
あおば216 | − | 2000 | 2053 | 2123 | 2142 | 2217 | 178S | 新幹線リレー58号 | 2231 | 2257 | |||
2207C | 京浜東北線 | 2232 | 2314 | ||||||||||
638M | 普通 | 2242 | 2309 | ||||||||||
やまびこ36 | 1930 | 2048 | 2136 | → | 2216 | 2247 | 940M | 普通 | 2303 | 2328 | |||
2315A | 京浜東北線 | 2309 | 2350 | ||||||||||
あおば270 | − | 2100 | 2153 | 2222 | |||||||||
あおば290 | 2030 | 2146 |
<各種資料集>のページに戻る