運用番号 | 運 用 | 記 事 |
301 | 仙台 - (回送) - 岩沼721 - 2525M - 仙台745 - 仙台(転) - 仙台945 - 1104M〜6104M - 上野1506 - (引上) - 上野1550/1606 - 1107M - 仙台2122 | 2525Mは休日ウヤ 1104M〜6104Mの郡山→上野間は季節列車 (仙台→郡山間は毎日運転) |
302 | 仙台 - (回送)− 大河原700 - 2523M - 仙台739/845 - 1102M - 上野1406 - (引上:上野地平電留線) - 上野1642/1706 - 581M - 小金井1835 | 2523Mは休日ウヤ |
303 | 小金井 - (回送) - 宇都宮617 - 723M - 白河738/802 - 2512M - 上野1040 - (引上) - 上野1142/1206 - 101M - 盛岡2007/2110 - 104M - 上野542 - 引上 | 2512Mは急行なすの4号 |
304 | 上野625/638 - 1101M - 仙台1157 - 仙台(転) - 仙台1520 - 1108M - 上野2036 - 回1108M - 尾久(客) - 回103M - 上野2304/2332 - 103M - 盛岡815 | |
305 | 盛岡1036 - 102M - 上野1836/1852 - 621M - 小金井2029/2105 - 636M − 大宮2201/2250 - 回2636M - 上野2320/2355 - 1117M〜2127M - 仙台705 | 回2636Mは昭和57年6月23日より2636M<新幹線リレー28号>として運転、上野着2316に変更 636M〜回2636M(2636M)は大宮発着、東大宮操への引上はない 1117M〜2127Mは福島→仙台間普通 |
306 | 仙台1045 - 1106M - 上野1606 - (引上) - 上野1818/1836 - 1115M - 福島2239 | |
307 | 福島848 - 1116M - 上野1307/1336 - 6105M〜1105M - 仙台1856 - 仙台(転) - 仙台2122 - 2128M〜1118M - 上野437 - 回1118M - 尾久(客) | 6105M〜1105Mの上野→郡山間は季節列車(郡山→仙台間は毎日運転) 2128M〜1118Mは仙台→福島間普通 |
308 | 尾久(客) - 回1103M - 上野922/936 - 1103M - 仙台1450 - 仙台(転) - 仙台1733 - 1240M - 原ノ町1913 - 回1241M - 仙台 - 仙台(転) | 1240M〜回1241Mは休日ウヤ |
309 | - |
運用番号 | 運 用 | 記 事 |
311 | 仙台 - (回送) - 大河原700 - 2523M - 仙台739/845 - 1102M - 上野1406 - (引上:上野地平電留線) - 上野1642/1706 - 581M - 小金井1835 | 302運用に同じ |
312 | 小金井 - (回送) - 宇都宮701 - 729M - 黒磯753/816 - 726M〜2512M - 上野1040 - (引上) - 上野1142/1206 - 101M〜4101M - 喜多方1721/1733 - 7210M〜6110M - 上野2236 - (引上) - 上野2332/2349 - 6401M〜7211M - 会津若松500 | 小金井から宇都宮に回送後、宇都宮にて基本編成から切り離され6連で729M〜726Mに入る。 726M〜2512Mは黒磯→宇都宮間普通、 宇都宮で白河からの2512Mに併結 7210M〜6110M、6401M〜7211Mは全区間季節列車 6110M〜6401Mの郡山−上野間は付属+付属の12連である |
313 | 会津若松 - (回送) - 喜多方1114 - 4206M〜1106M - 上野1606 - (引上) - 上野1818/1836 - 1115M - 福島2239 | |
314 | 福島541 - 2127M - 仙台705 - 仙台(転) - 仙台1703 - 6110M - 上野2236 - (引上) - 上野2332/2349 - 6401M - 山形610 | 2127M運用時は基本編成に併結、12連で運転 仙台(転)到着時に切離し 6110M〜6401Mは上野での折返しを含めて全区間季節列車、6401Mは福島止まりの場合あり(福島→山形間ウヤ) この場合福島着411→444に変更 |
315 | 山形932 - 7404M〜1104M〜6104M - 上野1506 - (引上) - 上野1550/1606 - 1107M〜4207M - 喜多方2115 - (回送) - 会津若松2332 - 4218M〜1118M - 上野437 - 回1118M - 尾久(客) | 7404M・6104Mは季節列車、両方運休の場合は1104M(福島→郡山間)のみの運転となる 7404Mは福島から連結(山形→福島間ウヤ)の場合あり |
316 | 尾久(客) - 回1103M - 上野922/926 - 1103M〜7203M - 会津若松1418 - (回送) - 喜多方1528 - 4208M〜1108M - 上野2036 - 回1108M - 尾久(客) - 回103M - 上野2304/2355 - 103M - 盛岡815 | 7203M(郡山→会津若松間)は季節列車 |
317 | 盛岡920 - 1512M - 仙台1155 - 仙台(転) - 仙台1733 - 1240M - 原ノ町1913 - 回1241M - 仙台 - 仙台(転) | 1240M〜回1241Mは休日ウヤ |
318 | 仙台 - (回送) - 岩沼721 - 2525M - 仙台745 - 仙台(転) - 仙台1538 - 1517M - 盛岡1820 - 盛岡2110 - 104M - 上野542 - 引上 | |
319 | 上野625/638 - 1101M〜4201M - 喜多方1128 - (回送) - 会津若松1348 - 7102M〜102M - 上野1836/1852 - 621M - 小金井2029/2105 - 636M - 大宮2201/2250 - 回2636M - 上野2320/2355 - 1117M〜4217M - 会津若松512 | 7102M〜102Mの会津若松→郡山間は季節列車 636M以降の詳細は305運用に同じ |
320 | 会津若松830 - 4216M〜1116M - 上野1307/1336 - 6105M〜1105M - 仙台1856 | |
321 | − | |
331 | 仙台700 - 1511M - 青森1158/1305 - 1514M - 仙台1822 | |
332 | 仙台1000 - 1515M - 青森1514/1623 - 1518M - 仙台2141 | |
341 | 山形736 - 812M - 仙台849/1003 - 811M - 山形1115/1248 - 814M - 仙台1356/1444 - 813M - 山形1558/1659 - 816M - 仙台1814 - 仙台(転) - 仙台2018 - 815M - 山形2134 |
運用番号 | 運 用 | 記 事 |
1 | - | |
2 | 勝田 - (回送) - 水戸602 - 431M〜2211M - 仙台1022 - 仙台(転) - 仙台1150 - 246M〜2410M - 上野1804/1819 - 1413M〜2453M - 平(現・いわき)2142 - (回送) - 草野 | 431M〜2211Mは水戸→平(現・いわき)間、246M〜2410Mは仙台→原ノ町間、1413M〜2453Mは水戸→平間普通、 246Mは |
3 | 草野 - (回送) - 平600 - 410M - 上野908 - 回2463M - 我孫子 - 回2470M -上野1237/1300 - 213M - 盛岡2108 | |
4 | 盛岡625 - 212M - 上野1435/1507 - 413M - 平1812/1911 - 416M - 上野2213/2232 - 497M - 土浦2336 | |
5 | 土浦622 - 454M - 上野731/800 - 211M - 盛岡1610/1655 - 1516M〜1536M - 白河2202 | 1516M〜1536M(急行あぶくま)は郡山→白河間普通、 |
6 | 白河523 - 1532M - 黒磯549 - 回1533M - 白河615 - 1533M〜1513M - 盛岡1146/1310 - 214M - 上野2116/2145 - 1417M - 水戸2317 - (回送) - 勝田 | 1533M〜1513M(急行あぶくま)は白河→郡山間普通、 |
7 | 勝田635 - 470M - 上野849/910 - 2411M - 相馬1345 - 回630M - 原ノ町1444 - 247M - 仙台1625/1719 - 2212M - 上野2300/2324 - 499M - 勝田123 | |
8 | 勝田542 - 734M - 小山718/735 - 735M - 勝田910 - 勝田(電) - 勝田 - (回送) - 水戸1725 - 1416M - 上野1856/1913 - 1415M - 水戸2050 - (回送) - 勝田 | |
9 | 勝田440 - 452M - 上野655/720 - 411M - 平1024 - (回送) - 草野 - (回送) - 平1341 - 414M - 上野1640/1700 - 417M - 平1958/2158 - 448M - 勿来2225 - (回送) - 高萩 | |
10 | 高萩644 - 429M - 四ツ倉808/816 - 634M - 平828/844 - 241M - 仙台1209 - 仙台(転) - 仙台1506 - 236M - 原ノ町1636/2144 - 2244M - 平2317 | |
11 |
平537 - 430M - 水戸721/732 - 738M〜1712M - 上野1009 - 回1712M - 尾久(客) - 回1711M - 上野1623/1636 - 1711M〜749M - 勝田1909 | 738M〜1712Mは水戸→結城間、1711M〜749Mは結城→勝田間普通 738M・749Mは 738M〜1712M・1711M〜749M(急行つくばね)は東北線・水戸線経由、間々田〜結城間は小山を経由せず短絡線経由 |
運用番号 | 運 用 | 記 事 |
1 | − | |
2 | 勝田440 - 452M - 上野655/720 - 411M - 勝田907 - 勝田(電) - 勝田1501 - 414M - 上野1640/1700 - 417M - 勝田1841 - 勝田(電) - 勝田2032 - 416M - 上野2213/2232 - 497M - 土浦2336 | |
3 | 土浦622 - 454M - 上野731/800 - 211M - 勝田942 - 勝田(電) - 勝田1258 - 212M - 上野1435/1507 - 413M - 勝田1657 - 勝田(電) - 勝田1939 - 214M - 上野2116/2145 - 1417M - 水戸2317 - (回送) - 勝田 | |
4 | 勝田635 - 470M - 上野849/910 - 2411M - 勝田1052 - 勝田(電) - 勝田1621 - 2410M - 上野1804/1819 - 1413M - 勝田2000 | |
5 | 勝田723- 410M - 上野908 - 回2463M - 我孫子 - 回2470M - 上野1237/1300 - 213M - 勝田1441 - (回送) - 水戸1725 - 1416M - 上野1856/1913 - 1415M - 水戸2050 - (回送) - 勝田 |