運用番号 | 運 用 | 記 事 |
21 | − | |
22 | 青森453−(2M)−上野1343/1430−(1017M)−仙台1845−(回送)−利府 | 1017Mは11月13日まで運転 11月14日の2Mは9連にて運転 |
23 | 利府−(回送)−仙台758−(1006M)−上野1219/1300−(1013M)−仙台1715 | 10月29日まで運転 |
24 | 仙台1058−(1012M)−上野1513/1600−(1021M)−仙台2015 | 10月18日まで運転 |
25 | 仙台858−(1008M)−上野1316−引上−上野1457/1530−(1M)−青森013 | 1008Mは11月13日まで運転 11月14日の1Mは9連で運転 |
26 | 青森1255−(28M)−上野2142−(回送)−東大宮操 | 11月13日まで運転 |
27 | 東大宮操1230−(回送)−上野1319/1333−(29M)−青森2225 | |
28 | 青森1120−(26M)−上野2009−(回送)−東大宮操 | 11月13日まで運転 |
29 | 東大宮操−(回送)−上野712/800−(1003M)−仙台1215−仙台(転)−仙台1558−(1022M)−上野2013−(回送)−尾久(客) | 11月12日まで運転 |
30 | 尾久(客)−(回送)−上野810/833−(23M)−青森1725 | |
35 | − | |
36 | 青森450−(4002M)−大阪1825−(回送)−向日町(転) | |
37 | 向日町(転)−(回送)−大阪1018−(4001M)−青森2350 | |
38 | 青森807−(2044M)−上野1833−(回送)−尾久(客) | |
39 | 尾久(客)−(回送)−上野833/900−(1005M)−仙台1315−仙台(転)−仙台1758−(1026M)−上野2213−(回送)−東大宮操 | 11月13日まで運転 |
40 | 東大宮操−(回送)−上野1050/1119−(2043M)−青森2145 |
運用番号 | 運 用 | 記 事 |
61 | 仙台(転)−(回送)−利府 | |
62 | 利府−(回送)−仙台558−(1002M)−上野1013/1100−(4007M)−平1135/1444−(4014M)−上野1722/1800−(4017M)−原ノ町2143 | |
63 | 原ノ町535−(4002M)−上野920/1000−(4005M)−原ノ町1343/1534−(4018M)−上野1921/2030−(4021M)−平2310 | |
64 | 平742−(4004M)−上野1020/1100−(1009M)−仙台1515−仙台(転)−仙台1658−(1024M)−上野2113−(回送)−東大宮操 | |
65 | 東大宮操−(回送)−上野646/700−(4001M)−平937/1044−(4010M)−上野1322/1400−(4011M)−平1635/1712−(4020M)−上野1950−(回送)−東大宮操 | |
66 | 東大宮操−(回送)−上野633/700−(1001M)−仙台1115−仙台(転)−仙台1258−(1016M)−上野1713/1800−(1025M)−仙台2215 |
運用番号 | 運 用 | 記 事 |
71 | − | |
72 | 仙台(転)−仙台635−(4006M)−上野1120/1200−(4009M)−平1435/1544−(4016M)−上野1820/1900−(4019M)−原ノ町2244 | 9月22・26・30日は1号車はクロ481→クハ481に変更 なし |
73 | 原ノ町835−(4008M)−上野1218/1303−(1037M)−会津若松1655 | 9月23・27日は1号車はクロ481→クハ481に変更 なし |
74 | 会津若松1020−(1038M)−上野1410/1500−(4013M)−平1735/1814−(4022M)−上野2050−(回送)−東大宮操 | 9月24・28日は1号車はクロ481→クハ481に変更 なし |
75 | 東大宮操−(回送)−上野928/941−(4003M)−平1215/1245−(4012M)−上野1519/1600−(4015M)−仙台2045−仙台(転) | 9月25・29日は1号車はクロ481→クハ481に変更 なし |
<各種資料集>のページに戻る